Ninni's pedigree - Ninnin sukutaulu
| Lucky Touch's Party Princess FIN23520/05 | FIN & LV & EST & LTU & BLR & UKR CH BALTW-03 Hingeliblikas Anubis EST02083/00 | INT & EST & LV & LTU & RUS & PL & BLR CH LTUW-97 LTUW-98 Zarloczny Zabojad 100 Pociech LSVKBF0369/96 | CH WW Colonel Trusardi De La Parure LOIVC103359 |
| INT & PL CH WW Szalona Siksa 100 Pociech PKR34852 | |||
| FIN & EST & LV & RUS CH Golden Mean Show Elsbeth EST00990/98 | FIN CH Fii-Biin Mustang FIN27254/95 | ||
| EST CH Vinzenta Temi Mata Hari EST08322/93 | |||
| Lucky Touch's Bon Bon FIN24098/03 | FIN & EST CH BALTW-97 LVJW-97 Golden Mean Doux'i Luuser EST00086/97 | FIN CH Ullah's Doux S14457/89 | |
| EST CH Vinzenta Temi Mata Hari EST08322/93 | |||
| FIN CH Lucky Touch's Elbow-In | FIN CH Talazzo's Uriah-Heep FIN35894/99 | ||
| FIN CH Lucky Touch's Lovely Girl FIN40415/97 |