Säde's pedigree - Säteen sukutaulu
Breeder / Kasvattaja: Riitta Markkula
| Päivänsäde FIN41505/04 | FIN CH Fii-Biin Pietro FIN31370/00 | Talazzo's Werner Lobell FIN36865/99 | Park Avenue Mac-Lobell S57579/89 |
| Talazzo's Indiana Anni At Rolinek S56545/92 | |||
| Golden Mean Doux'i Martha FIN23821/97 | FIN CH Ullah's Doux S14457/89 | ||
| EST CH Vinzenta Temi Mata-Hari EST08322/93 | |||
| Lucky Touch's Gold Star Girl FIN12440/01 | FIN CH Talazzo's Uriah Heep FIN35894/99 | SWE CH Mättjärns Dendu S26990/93 | |
| Talazzo's Surfa Hemma S36385/96 | |||
| FIN & LTU CH W-01 LTUW-01 Lucky Touch's Lollipop FIN40414/97 | INT & FIN & SWE & EST & RUS CH Fii-Biin Legenda SF50980/94 | ||
| Fii-Biin Saaga SF46563/93 |