Tinttarilla's Pedigree - Tinttarillan sukutaulu
| FIN CH Lucky Touch's Elbow-In FIN39955/00 | FIN CH Talazzo's Uriah-Heep FIN35894/99 S15056/98 | S CH Mättjärns Dendu S26990/93 | N& S CH Ye'dos Ingolf Dinas Son S52004/88 |
| Talazzo's Con Cordelia S63337/88 | |||
| Talazzo's Surfa Hemma S36385/96 | INT CH POHJ CH SV-94 Junibackens Citronmeliss S32687/93 | ||
| S CH Karlia's Pepsi-Pralin For Talazzo S53706/91 | |||
| FIN CH Lucky Touch's Lovely Girl FIN40415/97 | INT&FIN&S&EST&RUS CH Fii-Biin Legenda SF50980/94 | FIN CH Chowbull Quinsi DK11536/88 | |
| INT CH FIN CH EUJV-91 Fii-Biin Ulla-Stina SF34089/90 | |||
| Fii-Biin Saaga SF46563/93 | FIN CH Ullah's Doux S14457/89 | ||
| FIN CH Fii-Biin Kalinka SF33197/88 |
| Paikka ja Aika: | Tuomari: | Tulos: | |
| 5.8.2001 Kuopio KV, Finland | Bo Lastheim Andersen, Denmark | Sert, ROP | |
| 8.11.2001 Jyväskylä KV, Finland | Mary B Deats, Great Britain | Sert, VSP | |
| 26.5.2002 Hamina, Finland | Rainer Vuorinen, Finland | Sert, PN-2 | |
| Cacibit | |||
| 16.11.2003 Jyväskylä, Finland | Bas Bosch, Alankomaat | Vara-Cacib, PN-2 | |