
JÄÄLINNAN LUMIHIUTALE NÄYTTELYTULOKSET
2xCACIB (1xrus,1xltu)
10xSERT (5xfin,2xrus,1xltu,2xblr)
4xJun-SERT (1xrus,3xest)
5xROP (1xfin,2xrus,1xest,1xltu)
5xROP-JUN (1xfin,1xrus,3xest)
1xROP-pentu (fin)
Palkittu Cuvac-maljalla vuonna 2008
| vuosi 2008 / Year 2008 | ||
| Aika ja paikka/Date & place | Tuomari/Judge | Tulos/Result |
| 6.9 Helsinki | Boris Spoljaric, Kroatia | Exellent1,BB1,BOS,CC, FIN CH |
| 2.8 Kuopio INT | Exellent1,BB3,CC | |
| 1.8 Kuopio INT | Poissa | |
| 20.7 Cuvac kesäpäivät | Päivi Eerola, Finland | Poissa |
| 14.6 Kotka INT | Stelios Makaritis, Kreikka | Poissa |
| 25.5 Hamina INT | Leni Finne Finland | Hyl. |
| 24.5 Viipuri Venäjä | Exellent1,BB1,BOB,CC | |
| 15.3 Tampere INT | Paavo Mattila, Finland | G |
| 24 .2 Venäjä Moskova Eurasia INT | ? |
Exellent1,BB2,CC,CACIB RUS CH |
| 23.2 Venäjä Moskova Eurasia INT | Andras Korozs Hungary | Exellent2,BB3,res-CC,res-CACIB |
| 10.2 Viro Tallinna INT | Wilfried Peper, Germany | Very good 1st |
kuva Titta Makkonen
| vuosi 2007 / Year 2007 | ||
| Aika ja paikka/Date & place | Tuomari/Judge | Tulos/Result |
| 16.12 Liettua INT | Leni Finne,Finland | Exellent1 |
| 15.12 Liettua INT | Novak Barbka, Slovenia | Exellent1,BB1,BOB,CC,CACIB |
| 9.12 Helsinki INT | Andrzej Stepinski, Puola |
Exellent1,BB3,CC, JW-07 |
| 18.11 Valkovenäjä, Minsk INT | Patrina Marina, Belarussia | |
| 17.11 Valkovenäjä, Minsk INT | Azen Irina, Russia | |
| 8.9 Porvoo | Piotr Sliwka, Puola | Exellent1,BB2,BOB-JUN,CC |
| 1.9 Helsinki | Stelios Makaritis, Kreikka | Exellent1,BB4 |
| 12.8 Helsinki | Reijo Tuovinen, Finland | Exellent1,BB1,BOB,CC |
| 29.7 Vantaa | Harry Tast, Finland | Good 1st |
| 22.7 Hyvinkää | Leila Kärkäs, Finland | Very good 1st |
| 21.7 Haapsalu, Viro | Josef Mravik, Slovakia | BOB, BOB-JUN, JUN-CAC |
| 8.7 Porvoo |
Zoran Bankovic, Serbia |
Very good 1st |
| 1.7 Pärnu | Helge Lie, Norja | BB2 JUN-CAC |
| 30.6 Pärnu INT | Natalia Sedykh, Russia | BB3 JUN-CAC |
| 17.6 Kotka INT | Petru Muntean, Romania | BB3 |
| 3.6. Lohja | Lilian Hanniste,Viro | Very good 1st |
| 20.5 Viabor, Russia | BOB, BOB-JUN, JUN-CAC | |
| 25.3 Tampere INT | Rainer Vuorinen, Suomi | Pek1 |
| 25.2 Helsinki | Pek1 KP BOB-puppy | |