H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
33 | 11.20 | 12.18 | 4047 | 208411 | Karjalainen Teemu | VaajTe | ||||
34 | 11.22 | __.__ | 3898 | 208117 | Järvinen Seppo | LS-37 | ||||
35 | 11.24 | 12.14 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | LaTa | ||||
36 | 11.26 | __.__ | 3549 | 173679 | Sorsa Lauri | HiKi | ||||
37 | 11.28 | 12.02 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | RaVa | ||||
38 | 11.30 | 11.56 | 94465 | 190261 | Hurri Antti | KyS | ||||
39 | 11.32 | 11.54 | 25711 | 45553 | Pohjola Jukka | HauSi | ||||
40 | 11.34 | __.__ | 34063 | 203236 | Puonti Tuomas | SKVuoksi | ||||
41 | 11.36 | 11.46 | 3509 | 195365 | Ovaska Janne | LuuRa | ||||
42 | 11.38 | 12.06 | 14760 | 46771 | Kalapudas Antti | AlatPi | ||||
43 | 11.40 | 12.00 | 20498 | 183010 | Närvä Tomi | HiKi | ||||
44 | 11.42 | __.__ | 14570 | 154579 | Fincke Simo-Pekka | KR | ||||
45 | 11.44 | 11.48 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | TuuSe | ||||
46 | 11.46 | __.__ | 27446 | 195661 | Jäppinen Eero | AnttU | ||||
47 | 11.48 | __.__ | 31218 | 197378 | Virtanen Jussi | KyS | ||||
48 | 11.50 | 11.40 | 29678 | 222804 | Parkkinen Jarno | Koovee | ||||
49 | 11.52 | 11.42 | 10380 | 203769 | Irtola Miika | KS | ||||
50 | 11.54 | 11.36 | 237 | 135213 | Kaplas Jarkko | JoKu | ||||
51 | 11.56 | __.__ | 101112 | 210662 | Manninen Marko | Navi | ||||
52 | 11.58 | __.__ | 21076 | 195150 | Saikko Ville | LappRi | ||||
53 | 12.00 | __.__ | 17155 | 179952 | Ylis-Junttila Vesa | HlS | ||||
54 | 12.02 | __.__ | 17392 | 91968 | Kotro Tuomas | IkNV | ||||
55 | 12.04 | 11.32 | 32047 | 157973 | Luoma Ville | HiKi | ||||
56 | 12.06 | 11.30 | 25323 | 203994 | Tonder Aapo | SKVuoksi | ||||
57 | 12.08 | __.__ | 16418 | 207242 | Hakulinen Niko | VeVe | ||||
58 | 12.10 | 11.26 | 8932 | 172779 | Sankari Matias | LS-37 | ||||
59 | 12.12 | 11.24 | 19859 | 195363 | Kuningas Janne | LuuRa | ||||
60 | 12.14 | 11.18 | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | SäynSa | ||||
61 | 12.16 | __.__ | 529 | 57093 | Horppu Matti | PertPe | ||||
62 | 12.18 | 11.20 | 17919 | 195495 | Suna Jussi | TuMe | ||||
63 | 12.20 | __.__ | 3551 | 224487 | Sorsa Perttu | HiKi | ||||
64 | 12.22 | 11.16 | 2087 | 213912 | Grishman Denis | RaVa | ||||
65 | 12.24 | 11.12 | 20458 | 109542 | Taussi Jussi | KyS | ||||
66 | 12.26 | __.__ | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | KR | ||||
67 | 12.28 | 11.06 | 27385 | 153532 | Hirvi Joonas | RaKaS | ||||
68 | 12.30 | __.__ | 11884 | 170433 | Saikko Antti | LappRi | ||||
69 | 12.32 | 11.02 | 17512 | 190036 | Fabritius Mikael | Trian | ||||
70 | 12.34 | 11.08 | 26853 | 193299 | Husu Miika | SKVuoksi | ||||
71 | 12.36 | __.__ | 3848 | 202063 | Hyyryläinen Juha | AnttU | ||||
72 | 12.38 | 11.00 | 2801 | 196619 | Kivelä Matti | HiKi | ||||
73 | 12.40 | __.__ | 26088 | 194295 | Föhr Tero | VeVe | ||||
74 | __.__ | 12.16 | 10209 | 208082 | Hasu Topi | Trian | ||||
75 | __.__ | 12.10 | 22896 | 214773 | Lakanen Jani | Koovee | ||||
76 | __.__ | 11.58 | 19341 | 201995 | Takanen Lari | VeVe | ||||
77 | __.__ | 11.34 | 38803 | 191134 | Laiho Aapo | VeVe | ||||
78 | __.__ | 11.52 | 10210 | 51992 | Hasu Simo | Trian | ||||
79 | __.__ | 11.14 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | Koovee | ||||
80 | __.__ | 11.22 | 983 | 215118 | Sorvisto Juha | VaajTe | ||||
81 | __.__ | 11.04 | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani | Koovee | ||||
82 | __.__ | 11.38 | 24859 | 213876 | Lehtinen Niko | LS-37 | ||||
83 | __.__ | 12.12 | 22011 | 208834 | Huttunen Esa | TuMe | ||||
84 | __.__ | 11.44 | 28309 | 190473 | Pellinen Teppo | JoKu | ||||
85 | __.__ | 11.28 | 1129 | 218589 | Hirvikallio Joni | Koovee | ||||
86 | __.__ | 11.10 | 27380 | 179623 | Tynys Joona | KS | ||||
87 | __.__ | 12.08 | 31166 | 179659 | Maajärvi Matti | LappRi | ||||
88 | __.__ | 11.50 | 25617 | 50889 | Tuomala Ville | RaVa | ||||
89 | __.__ | 12.04 | 31872 | 199410 | Virta Jani | Trian |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
22 | 12.45 | __.__ | 9122 | 52162 | Valkonen Henri | IHR | ||||
23 | 12.47 | 11.07 | 95015 | 50894 | Koskelainen Marko | IitPy | ||||
24 | 12.49 | 11.05 | 3995 | 216305 | Partti Jussi | Navi | ||||
25 | 12.51 | 11.03 | 14481 | 161078 | Niiranen Arto | KR | ||||
26 | 12.53 | 11.01 | 12543 | 215284 | Kalapudas Kalle | NaTe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
94 | 11.31 | __.__ | 100447 | 193840 | Sainio Mikko | HU-46 | ||||
95 | 11.33 | __.__ | 8549 | 190680 | Asikainen Pasi | JoKu | ||||
96 | 11.35 | __.__ | 36396 | 185025 | Gynther Kimmo | IHR | ||||
97 | 11.37 | 12.07 | 15755 | 172836 | Kiiskinen Petri | RasPi | ||||
98 | 11.39 | __.__ | 23356 | 182769 | Ahvenainen Timo | LS-37 | ||||
99 | 11.41 | __.__ | 18729 | 206978 | Fabritius Erik | Trian | ||||
100 | 11.43 | __.__ | 27566 | 40508 | Nurminen Janne | HS | ||||
101 | 11.45 | 12.03 | 101279 | 213873 | Kiiski Mikko | KyS | ||||
102 | 11.47 | __.__ | 18470 | 58146 | Lavonen Tommi | KS | ||||
103 | 11.49 | 12.01 | 28076 | 201932 | Rosenblad Kalle | HiKi | ||||
104 | 11.51 | 12.05 | 14696 | 216327 | Mattila Esa | Trian | ||||
105 | __.__ | 12.09 | 193 | 101569 | Lintunen Sampsa | RaKaS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
178 | 11.01 | __.__ | 2065 | 184955 | Hytönen Harri | RaVa | ||||
179 | 11.03 | __.__ | 31725 | 161079 | Hämäläinen Esa | PunKu | ||||
180 | 11.05 | 12.17 | 1645 | 193746 | Saarela Jarno | KyS | ||||
181 | 11.07 | __.__ | 107505 | 185029 | Marttinen Jarno | AnttU | ||||
182 | 11.09 | 12.15 | 9838 | 100481 | Sarkkinen Timo | LaTa | ||||
183 | 11.11 | __.__ | 107590 | 208508 | Tani Jukka | KyS | ||||
184 | 11.13 | __.__ | 25917 | 47061 | Tonder Mika | SKVuoksi | ||||
185 | 11.15 | __.__ | 40555 | 177035 | Maasilta Tommi | RaVa | ||||
186 | 11.17 | __.__ | 22929 | 190418 | Rautio Mikko | JoKu | ||||
187 | 11.19 | 12.13 | 99242 | 215316 | Seppälä Ville | KyS | ||||
188 | 11.21 | __.__ | 6286 | 43300 | Hujala Teppo | Navi | ||||
189 | 11.23 | __.__ | 98171 | 189864 | Hämäläinen Markku | ORa | ||||
190 | 11.25 | 12.09 | 38041 | 215524 | Kurhinen Jani | S-JKL | ||||
191 | 11.27 | __.__ | 31697 | 199762 | Sjöblom Sami | KyS | ||||
192 | 11.29 | 12.11 | 31247 | 201540 | Gröhn Timo | HU-46 | ||||
193 | 11.31 | __.__ | 7761 | 226691 | Åberg Janne | HyRa | ||||
194 | 11.33 | __.__ | 11150 | 58627 | Hamppu Aleksei | HS | ||||
195 | 11.35 | 12.05 | 15002 | 217214 | Saarilaakso Miko | LappRi | ||||
196 | 11.37 | __.__ | 1149 | 203088 | Salo Jukka | KuUS | ||||
197 | 11.39 | __.__ | 104193 | 180573 | Pullinen Alexander | KS | ||||
198 | __.__ | 12.07 | 97745 | 181733 | Valkonen Tomi | KyS | ||||
199 | __.__ | 12.03 | 529 | 57093 | Horppu Matti | PertPe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
201 | 12.09 | 11.29 | 26844 | 214001 | Kurhinen Tomi | RaVa | ||||
202 | 12.11 | 11.31 | 20718 | 189363 | Sundqvist Jari | LS-37 | ||||
203 | 12.13 | __.__ | 14835 | 195984 | Reiman Markku | JäPa | ||||
204 | 12.15 | 11.33 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne | LuuRa | ||||
205 | 12.17 | __.__ | 185 | 500072 | Heikkinen Mikko | HU-46 | ||||
206 | 12.19 | __.__ | 101280 | 193271 | Kelavirta Teemu | KyS | ||||
207 | 12.21 | __.__ | 25304 | 169293 | Tervala Mika | RaVa | ||||
208 | 12.23 | __.__ | 32167 | 169763 | Nieminen Markku | PäLuLu | ||||
209 | 12.25 | 11.17 | 99294 | 181124 | Lehtonen Timo | LS-37 | ||||
210 | 12.27 | 11.25 | 15130 | 47861 | Liljeström Kimmo | HS | ||||
211 | 12.29 | __.__ | 40616 | 210079 | Lohikainen Timo | RaVa | ||||
212 | 12.31 | __.__ | 35643 | 227312 | Korhonen Mika | SKVuoksi | ||||
213 | 12.33 | 11.15 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | AngA | ||||
214 | 12.35 | 11.13 | 35382 | 181609 | Siljander Juha | VeVe | ||||
215 | 12.37 | 11.19 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | VaHa | ||||
216 | 12.39 | __.__ | 25887 | 179321 | Tielinen Vesa | LuuRa | ||||
217 | __.__ | 11.23 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | RaVa | ||||
218 | __.__ | 11.27 | 28075 | 153173 | Soini Toni | KyS | ||||
219 | __.__ | 11.21 | 9287 | 57053 | Maikkola Esa | KyS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
235 | 11.01 | 11.44 | 16105 | 52637 | Kotro Petri | KaaRa | ||||
237 | 11.03 | 12.10 | 25121 | 81744 | Peltola Ilkka | IHR | ||||
238 | 11.05 | 12.12 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi | RaKaS | ||||
239 | 11.07 | 12.04 | 5695 | 84551 | Laine Kimmo | KyS | ||||
240 | 11.09 | 12.08 | 16847 | 214940 | Partanen Juha | RasHy | ||||
241 | 11.11 | __.__ | 32352 | 168919 | Hakulinen Pekka | EsSu | ||||
242 | 11.13 | 11.58 | 10711 | 203233 | Takaoja Vesa | ORa | ||||
243 | 11.15 | 12.02 | 14661 | 215650 | Niiranen Ari | KR | ||||
244 | 11.17 | 12.00 | 19629 | 190497 | Elo Mika | KuUS | ||||
245 | 11.19 | __.__ | 5929 | 202073 | Valkonen Pasi | IHR | ||||
246 | 11.21 | 11.56 | 6745 | 214762 | Karjalainen Heikki | Raus | ||||
247 | 11.23 | 11.52 | 91449 | 159815 | Penttinen Tapani | Navi | ||||
248 | 11.25 | __.__ | 13630 | 83952 | Pirtilä Timo | KyS | ||||
249 | 11.27 | __.__ | 3004 | 190265 | Sankari Jeremias | IHR | ||||
250 | 11.29 | 11.50 | 37405 | 221560 | Neuvonen Timo | MulPa | ||||
251 | 11.31 | __.__ | 6337 | 172818 | Kuusinen Mikko | Lynx | ||||
252 | __.__ | 11.48 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | IHR | ||||
253 | __.__ | 11.46 | 12184 | 183644 | Mättölä Ali | EsSu | ||||
254 | __.__ | 12.06 | 3818 | 166150 | Oksanen Teijo | HS | ||||
255 | __.__ | 11.54 | 30480 | 75462 | Valtonen Jari | HS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
109 | 11.46 | __.__ | 293 | 190836 | Mäntynen Ari | KyS | ||||
110 | 11.48 | 12.16 | 25555 | 411130 | Parnetti Roy | KeU | ||||
111 | 11.50 | __.__ | 14663 | 199174 | Heikkinen Juha | Pihkan | ||||
112 | 11.52 | 12.14 | 1921 | 223317 | Hyppänen Timo | EKSu | ||||
113 | 11.54 | 12.12 | 3841 | 205493 | Kauppinen Tuomo | HyRa | ||||
114 | 11.56 | 12.06 | 7335 | 58495 | Kauppila Jorma | VeVe | ||||
115 | 11.58 | 12.04 | 21942 | 207226 | Karlsson Henrik | KuUS | ||||
116 | 12.00 | __.__ | 15591 | 179773 | Fincke Pekka | VeVe | ||||
117 | 12.02 | 11.56 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | LappRi | ||||
118 | 12.04 | 12.00 | 3134 | 215406 | Kuoppala Reijo | NaTe | ||||
119 | 12.06 | 11.58 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | RaVa | ||||
120 | __.__ | 12.10 | 39379 | 42602 | Lehtinen Jukka | AR | ||||
121 | __.__ | 12.08 | 101 | 220707 | Anjala Ari | LS-37 | ||||
122 | __.__ | 12.02 | 32353 | 199763 | Nissinen Matti | Navi |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
257 | 12.01 | __.__ | 28154 | 216374 | Kyckling Aki | LappRi | ||||
258 | 12.03 | 12.11 | 15886 | 157571 | Pulkkinen Pekka | JoKu | ||||
259 | 12.05 | __.__ | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raus | ||||
260 | 12.07 | 12.15 | 40571 | 153213 | Währn Hannu | KyS | ||||
261 | 12.09 | __.__ | 22203 | 214080 | Nykänen Kimmo | EKSu | ||||
262 | 12.11 | 12.13 | 13922 | 185042 | Hirvikallio Lassi | LuuRa | ||||
263 | 12.13 | 12.03 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | Trian | ||||
264 | 12.15 | 12.09 | 35117 | 200890 | Laukka John | RaVa | ||||
265 | 12.17 | __.__ | 30211 | 411936 | Jumppanen Jarmo | Pihkan | ||||
266 | 12.19 | 12.07 | 28013 | 110357 | Virtanen Timo | IitPy | ||||
267 | 12.21 | 11.59 | 14837 | 191708 | Pohjola Pekka | HauSi | ||||
268 | 12.23 | 12.01 | 20836 | 197683 | Aherto Jorma | LS-37 | ||||
269 | 12.25 | 11.57 | 16385 | 81948 | Nieminen Hannu | NaTe | ||||
270 | __.__ | 12.17 | 5323 | 188528 | Sani Mikko | HU-46 | ||||
271 | __.__ | 12.05 | 9549 | 208528 | Kukkasjärvi Tapio | RR |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
125 | 11.00 | __.__ | 19681 | 43518 | Parjanne Mikko | EsSu | ||||
126 | 11.02 | 12.10 | 4030 | 140409 | Hyyryläinen Raimo | JuvU | ||||
127 | 11.04 | 12.12 | 16634 | 191116 | Saarinen Heikki | MU | ||||
128 | 11.06 | 12.08 | 9819 | 216318 | Lappalainen Martti | Navi | ||||
129 | 11.08 | __.__ | 35567 | 206590 | Pitkänen Heikki | RaVa | ||||
130 | 11.10 | 11.54 | 18175 | 183509 | Kaukiainen Raimo | HU-46 | ||||
131 | 11.12 | __.__ | 97371 | 193770 | Peräkasari Kari | LuuRa | ||||
132 | 11.14 | 12.14 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | HS | ||||
133 | 11.16 | 12.00 | 15310 | 138053 | Railimo Matti | SOC | ||||
134 | 11.18 | 11.58 | 26813 | 413352 | Välimäki Pertti | LS-37 | ||||
135 | 11.20 | 12.06 | 23408 | 190533 | Päivänranta Pertti | JoKu | ||||
136 | 11.22 | 12.02 | 2501 | 47873 | Koivula Jouko | HS | ||||
137 | 11.24 | 11.52 | 1023 | 46769 | Kalapudas Risto | NaTe | ||||
138 | 11.26 | 11.42 | 9837 | 50582 | Sarkkinen Heino | LaTa | ||||
139 | 11.28 | 11.38 | 15640 | 146980 | Herttuainen Vesa | RaKaS | ||||
140 | 11.30 | __.__ | 26242 | 210492 | Sane Kari | HS | ||||
141 | 11.32 | __.__ | 4383 | 161057 | Romula Tuomo | Mesik | ||||
142 | 11.34 | 11.44 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS | ||||
143 | 11.36 | 11.36 | 31901 | 88016 | Pokela Erkki | LuuRa | ||||
144 | 11.38 | 11.30 | 8886 | 215076 | Mäkelä Martti | SOC | ||||
145 | 11.40 | 11.46 | 15891 | 120495 | Peippo Tapio | SKVuoksi | ||||
146 | 11.42 | 11.40 | 5503 | 82502 | Pöntinen Jorma | Navi | ||||
147 | 11.44 | 11.34 | 2905 | 137646 | Miettinen Kauko | SuoVa | ||||
148 | 11.46 | 11.28 | 30219 | 211104 | Lakanen Ensio | VaajTe | ||||
149 | 11.48 | 11.32 | 16012 | 169507 | Leino Tapio | HS | ||||
150 | 11.50 | __.__ | 1151 | 181716 | Pulli Martti | LappRi | ||||
151 | 11.52 | 11.20 | 235 | 159564 | Pellinen Veikko | JoKu | ||||
152 | __.__ | 11.50 | 32498 | 182976 | Holappa Paavo | TVV | ||||
153 | __.__ | 11.22 | 32259 | 56438 | Pammo Kalervo | VaHa | ||||
154 | __.__ | 11.26 | 13481 | 224628 | Terävä Seppo | XYZ | ||||
155 | __.__ | 11.48 | 17239 | 124132 | Mouhu Reijo | RaKaS | ||||
156 | __.__ | 11.56 | 36494 | 181201 | Harju Hannu | EsSu | ||||
157 | __.__ | 12.04 | 1681 | 161116 | Tarvainen Juhani | PiTa | ||||
158 | __.__ | 11.24 | 3087 | 184980 | Lehtinen Teuvo | RaVa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
166 | 11.00 | __.__ | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | Mesik | ||||
167 | 11.02 | 11.49 | 31814 | 174846 | Seitsonen Kauko | Kajo | ||||
168 | 11.04 | 11.47 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | HS | ||||
169 | 11.06 | 11.51 | 37287 | 203927 | Kykkänen Herkko | KaaRa | ||||
170 | 11.08 | __.__ | 4025 | 158756 | Hyyryläinen Jorma | Navi | ||||
171 | 11.10 | 11.43 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | EsSu | ||||
172 | 11.12 | __.__ | 37259 | 140698 | Rautio Pekka | JoKu | ||||
173 | 11.14 | 11.45 | 15008 | 52194 | Einonen Esa | IHR | ||||
174 | 11.16 | __.__ | 26407 | 75306 | Pöyhiä Jorma | RaKaS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
275 | 11.00 | 12.11 | 15369 | 161541 | Salo Markku | LS-37 | ||||
276 | 11.02 | 12.01 | 4456 | 52365 | Salo Eero | InkTe | ||||
277 | 11.04 | 12.13 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo | JoKu | ||||
278 | 11.06 | __.__ | 20882 | 196682 | Martikainen Erkki | LS-37 | ||||
279 | 11.08 | 12.07 | 13655 | 183477 | Kvick Aimo | IHR | ||||
280 | 11.10 | 12.09 | 17748 | 203929 | Hovikorpi Aarno | HlS | ||||
281 | 11.12 | 12.05 | 14998 | 225919 | Klinga Esa | LS-37 | ||||
282 | 11.14 | 11.57 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | AOK | ||||
283 | 11.16 | 11.55 | 14673 | 158510 | Salminen Kari | JoKu | ||||
284 | 11.18 | 11.53 | 16662 | 195172 | Sorola Matti | MulPa | ||||
285 | __.__ | 12.03 | 4036 | 82770 | Kilo Esko | LappRi | ||||
287 | __.__ | 11.59 | 307 | 185066 | Saario Seppo | MSParma |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
290 | 11.57 | 12.15 | 91464 | 220505 | Kuusela Iiro | RaVa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
291 | 11.45 | 11.57 | 29875 | 161455 | Sakki Eemil | KS | ||||
292 | 11.47 | 11.55 | 20963 | 215317 | Leirimaa Lauri | RaVa | ||||
293 | 11.49 | 11.53 | 13543 | 206718 | Pousi Juho | VeVe | ||||
294 | 11.51 | 11.49 | 100923 | 202688 | Parviainen Markus | SKVuoksi | ||||
295 | 11.53 | 11.41 | 37282 | 500183 | Mesiäinen Jaakko | Navi | ||||
296 | 11.55 | 11.51 | 29577 | 157814 | Pätäri Viljami | KyS | ||||
297 | 11.57 | 11.45 | 28518 | 177300 | Pylvänäinen Samu | KS | ||||
298 | 11.59 | 11.39 | 32623 | 195133 | Niemi Oskari | LappRi | ||||
299 | 12.01 | 11.43 | 11546 | 192413 | Suutari Matti | VeVe | ||||
300 | 12.03 | 11.37 | 23649 | 222342 | Lindén Mikael | KS | ||||
301 | __.__ | 11.47 | 14653 | 51439 | Niskanen Janne | VeVe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
302 | 11.01 | 11.36 | 29989 | 122514 | Hirvikallio Aatu | LuuRa | ||||
303 | 11.03 | 11.38 | 28529 | 199621 | Kukkonen Henri | VeVe | ||||
304 | 11.05 | 11.40 | 24989 | 191517 | Husu Eeka | SKVuoksi | ||||
305 | 11.07 | 11.42 | 98885 | 190864 | Virtanen Aaro | HU-46 | ||||
306 | 11.09 | 11.34 | 34487 | 91967 | Kotro Väinö | KyS | ||||
307 | 11.11 | __.__ | 103870 | 169213 | Marttinen Harri | AnttU | ||||
308 | 11.13 | __.__ | 24637 | 188575 | Hakulinen Saku | VeVe | ||||
309 | 11.15 | __.__ | 34196 | 160307 | Tikkanen Elias | EsSu | ||||
310 | __.__ | 11.32 | 29213 | 177221 | Takanen Aaro | VeVe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
502 | 12.04 | 12.06 | 91466 | 180681 | Kuusela Otto | RaVa | ||||
503 | 12.06 | __.__ | 14059 | 221521 | Hamppu Anton | HS | ||||
504 | 12.08 | 12.04 | 91295 | 218907 | Ripatti Max | JoKu | ||||
505 | 12.10 | __.__ | 24998 | 214901 | Korhonen Eetu | SKVuoksi | ||||
506 | __.__ | 12.08 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | JoKu | ||||
507 | __.__ | 12.10 | 38879 | 203844 | Metsälä Jesse | RaKaS | ||||
508 | __.__ | 12.02 | 106045 | 216181 | Hautaniemi Lauri | RaKaS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
509 | 11.00 | __.__ | 97462 | 169968 | Kaitainen Lassi | KyS | ||||
510 | 11.02 | 11.38 | 14795 | 182827 | Gröhn Riku | HU-46 | ||||
511 | 11.04 | 11.36 | 38487 | 210074 | Pikkarainen Pyry | LS-37 | ||||
512 | 11.06 | 11.40 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | LappRi | ||||
513 | 11.08 | 11.34 | 93603 | 40970 | Lindqvist Topi | KS | ||||
514 | 11.10 | 11.32 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | LuuRa | ||||
515 | 11.12 | 11.28 | 28467 | 167282 | Soini Otto | KyS | ||||
516 | 11.14 | 11.26 | 98883 | 191640 | Virtanen Ilari | HU-46 | ||||
517 | 11.16 | 11.30 | 91771 | 161427 | Suurnäkki Elias | KS | ||||
518 | 11.18 | __.__ | 91799 | 193356 | Nokka Ilari | KyS | ||||
519 | 11.20 | __.__ | 36611 | 205741 | Maasilta Aapo | RaVa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
520 | 11.57 | 11.55 | 38685 | 201423 | Granqvist Aapo | LS-37 | ||||
521 | 11.59 | 11.57 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | VeVe | ||||
522 | 12.01 | 11.53 | 95614 | 161454 | Peltonen Lasse | KS | ||||
523 | 12.03 | 11.51 | 97269 | 180230 | Ala-Heikkilä Elias | AR | ||||
524 | 12.05 | 11.49 | 90899 | 201352 | Lehtonen Kaapo | LS-37 | ||||
525 | 12.07 | __.__ | 38740 | 168104 | Malinen Vinski | Navi | ||||
526 | 12.09 | 11.39 | 39273 | 161447 | Kurhinen Samuel | RaVa | ||||
527 | 12.11 | 11.43 | 35715 | 412932 | Niskanen Aatu | VeVe | ||||
528 | 12.13 | 11.47 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | KS | ||||
529 | __.__ | 11.41 | 96623 | 181429 | Kavakko Matias | KyS | ||||
