H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
72 | 11.00 | 2801 | 196619 | Kivelä Matti | HiKi |
69 | 11.02 | 17512 | 190036 | Fabritius Mikael | Trian |
81 | 11.04 | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani | Koovee |
67 | 11.06 | 27385 | 153532 | Hirvi Joonas | RaKaS |
70 | 11.08 | 26853 | 193299 | Husu Miika | SKVuoksi |
86 | 11.10 | 27380 | 179623 | Tynys Joona | KS |
65 | 11.12 | 20458 | 109542 | Taussi Jussi | KyS |
79 | 11.14 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | Koovee |
64 | 11.16 | 2087 | 213912 | Grishman Denis | RaVa |
60 | 11.18 | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | SäynSa |
62 | 11.20 | 17919 | 195495 | Suna Jussi | TuMe |
80 | 11.22 | 983 | 215118 | Sorvisto Juha | VaajTe |
59 | 11.24 | 19859 | 195363 | Kuningas Janne | LuuRa |
58 | 11.26 | 8932 | 172779 | Sankari Matias | LS-37 |
85 | 11.28 | 1129 | 218589 | Hirvikallio Joni | Koovee |
56 | 11.30 | 25323 | 203994 | Tonder Aapo | SKVuoksi |
55 | 11.32 | 32047 | 157973 | Luoma Ville | HiKi |
77 | 11.34 | 38803 | 191134 | Laiho Aapo | VeVe |
50 | 11.36 | 237 | 135213 | Kaplas Jarkko | JoKu |
82 | 11.38 | 24859 | 213876 | Lehtinen Niko | LS-37 |
48 | 11.40 | 29678 | 222804 | Parkkinen Jarno | Koovee |
49 | 11.42 | 10380 | 203769 | Irtola Miika | KS |
84 | 11.44 | 28309 | 190473 | Pellinen Teppo | JoKu |
41 | 11.46 | 3509 | 195365 | Ovaska Janne | LuuRa |
45 | 11.48 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | TuuSe |
88 | 11.50 | 25617 | 50889 | Tuomala Ville | RaVa |
78 | 11.52 | 10210 | 51992 | Hasu Simo | Trian |
39 | 11.54 | 25711 | 45553 | Pohjola Jukka | HauSi |
38 | 11.56 | 94465 | 190261 | Hurri Antti | KyS |
76 | 11.58 | 19341 | 201995 | Takanen Lari | VeVe |
43 | 12.00 | 20498 | 183010 | Närvä Tomi | HiKi |
37 | 12.02 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | RaVa |
89 | 12.04 | 31872 | 199410 | Virta Jani | Trian |
42 | 12.06 | 14760 | 46771 | Kalapudas Antti | AlatPi |
87 | 12.08 | 31166 | 179659 | Maajärvi Matti | LappRi |
75 | 12.10 | 22896 | 214773 | Lakanen Jani | Koovee |
83 | 12.12 | 22011 | 208834 | Huttunen Esa | TuMe |
35 | 12.14 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | LaTa |
74 | 12.16 | 10209 | 208082 | Hasu Topi | Trian |
33 | 12.18 | 4047 | 208411 | Karjalainen Teemu | VaajTe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
26 | 11.01 | 12543 | 215284 | Kalapudas Kalle | NaTe |
25 | 11.03 | 14481 | 161078 | Niiranen Arto | KR |
24 | 11.05 | 3995 | 216305 | Partti Jussi | Navi |
23 | 11.07 | 95015 | 50894 | Koskelainen Marko | IitPy |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
103 | 12.01 | 28076 | 201932 | Rosenblad Kalle | HiKi |
101 | 12.03 | 101279 | 213873 | Kiiski Mikko | KyS |
104 | 12.05 | 14696 | 216327 | Mattila Esa | Trian |
97 | 12.07 | 15755 | 172836 | Kiiskinen Petri | RasPi |
105 | 12.09 | 193 | 101569 | Lintunen Sampsa | RaKaS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
199 | 12.03 | 529 | 57093 | Horppu Matti | PertPe |
195 | 12.05 | 15002 | 217214 | Saarilaakso Miko | LappRi |
198 | 12.07 | 97745 | 181733 | Valkonen Tomi | KyS |
190 | 12.09 | 38041 | 215524 | Kurhinen Jani | S-JKL |
192 | 12.11 | 31247 | 201540 | Gröhn Timo | HU-46 |
187 | 12.13 | 99242 | 215316 | Seppälä Ville | KyS |
182 | 12.15 | 9838 | 100481 | Sarkkinen Timo | LaTa |
180 | 12.17 | 1645 | 193746 | Saarela Jarno | KyS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
214 | 11.13 | 35382 | 181609 | Siljander Juha | VeVe |
213 | 11.15 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | AngA |
209 | 11.17 | 99294 | 181124 | Lehtonen Timo | LS-37 |
215 | 11.19 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | VaHa |
219 | 11.21 | 9287 | 57053 | Maikkola Esa | KyS |
217 | 11.23 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | RaVa |
210 | 11.25 | 15130 | 47861 | Liljeström Kimmo | HS |
218 | 11.27 | 28075 | 153173 | Soini Toni | KyS |
201 | 11.29 | 26844 | 214001 | Kurhinen Tomi | RaVa |
202 | 11.31 | 20718 | 189363 | Sundqvist Jari | LS-37 |
204 | 11.33 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne | LuuRa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
235 | 11.44 | 16105 | 52637 | Kotro Petri | KaaRa |
253 | 11.46 | 12184 | 183644 | Mättölä Ali | EsSu |
252 | 11.48 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | IHR |
250 | 11.50 | 37405 | 221560 | Neuvonen Timo | MulPa |
247 | 11.52 | 91449 | 159815 | Penttinen Tapani | Navi |
255 | 11.54 | 30480 | 75462 | Valtonen Jari | HS |
246 | 11.56 | 6745 | 214762 | Karjalainen Heikki | Raus |
242 | 11.58 | 10711 | 203233 | Takaoja Vesa | ORa |
244 | 12.00 | 19629 | 190497 | Elo Mika | KuUS |
243 | 12.02 | 14661 | 215650 | Niiranen Ari | KR |
239 | 12.04 | 5695 | 84551 | Laine Kimmo | KyS |
254 | 12.06 | 3818 | 166150 | Oksanen Teijo | HS |
240 | 12.08 | 16847 | 214940 | Partanen Juha | RasHy |
237 | 12.10 | 25121 | 81744 | Peltola Ilkka | IHR |
238 | 12.12 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi | RaKaS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
117 | 11.56 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | LappRi |
119 | 11.58 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | RaVa |
118 | 12.00 | 3134 | 215406 | Kuoppala Reijo | NaTe |
122 | 12.02 | 32353 | 199763 | Nissinen Matti | Navi |
115 | 12.04 | 21942 | 207226 | Karlsson Henrik | KuUS |
114 | 12.06 | 7335 | 58495 | Kauppila Jorma | VeVe |
121 | 12.08 | 101 | 220707 | Anjala Ari | LS-37 |
120 | 12.10 | 39379 | 42602 | Lehtinen Jukka | AR |
113 | 12.12 | 3841 | 205493 | Kauppinen Tuomo | HyRa |
112 | 12.14 | 1921 | 223317 | Hyppänen Timo | EKSu |
110 | 12.16 | 25555 | 411130 | Parnetti Roy | KeU |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
269 | 11.57 | 16385 | 81948 | Nieminen Hannu | NaTe |
267 | 11.59 | 14837 | 191708 | Pohjola Pekka | HauSi |
268 | 12.01 | 20836 | 197683 | Aherto Jorma | LS-37 |
263 | 12.03 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | Trian |
271 | 12.05 | 9549 | 208528 | Kukkasjärvi Tapio | RR |
266 | 12.07 | 28013 | 110357 | Virtanen Timo | IitPy |
264 | 12.09 | 35117 | 200890 | Laukka John | RaVa |
258 | 12.11 | 15886 | 157571 | Pulkkinen Pekka | JoKu |
262 | 12.13 | 13922 | 185042 | Hirvikallio Lassi | LuuRa |
260 | 12.15 | 40571 | 153213 | Währn Hannu | KyS |
270 | 12.17 | 5323 | 188528 | Sani Mikko | HU-46 |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
151 | 11.20 | 235 | 159564 | Pellinen Veikko | JoKu |
153 | 11.22 | 32259 | 56438 | Pammo Kalervo | VaHa |
158 | 11.24 | 3087 | 184980 | Lehtinen Teuvo | RaVa |
154 | 11.26 | 13481 | 224628 | Terävä Seppo | XYZ |
148 | 11.28 | 30219 | 211104 | Lakanen Ensio | VaajTe |
144 | 11.30 | 8886 | 215076 | Mäkelä Martti | SOC |
149 | 11.32 | 16012 | 169507 | Leino Tapio | HS |
147 | 11.34 | 2905 | 137646 | Miettinen Kauko | SuoVa |
143 | 11.36 | 31901 | 88016 | Pokela Erkki | LuuRa |
139 | 11.38 | 15640 | 146980 | Herttuainen Vesa | RaKaS |
146 | 11.40 | 5503 | 82502 | Pöntinen Jorma | Navi |
138 | 11.42 | 9837 | 50582 | Sarkkinen Heino | LaTa |
142 | 11.44 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS |
145 | 11.46 | 15891 | 120495 | Peippo Tapio | SKVuoksi |
155 | 11.48 | 17239 | 124132 | Mouhu Reijo | RaKaS |
152 | 11.50 | 32498 | 182976 | Holappa Paavo | TVV |
137 | 11.52 | 1023 | 46769 | Kalapudas Risto | NaTe |
130 | 11.54 | 18175 | 183509 | Kaukiainen Raimo | HU-46 |
156 | 11.56 | 36494 | 181201 | Harju Hannu | EsSu |
134 | 11.58 | 26813 | 413352 | Välimäki Pertti | LS-37 |
133 | 12.00 | 15310 | 138053 | Railimo Matti | SOC |
136 | 12.02 | 2501 | 47873 | Koivula Jouko | HS |
157 | 12.04 | 1681 | 161116 | Tarvainen Juhani | PiTa |
135 | 12.06 | 23408 | 190533 | Päivänranta Pertti | JoKu |
128 | 12.08 | 9819 | 216318 | Lappalainen Martti | Navi |
126 | 12.10 | 4030 | 140409 | Hyyryläinen Raimo | JuvU |
127 | 12.12 | 16634 | 191116 | Saarinen Heikki | MU |
132 | 12.14 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | HS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
171 | 11.43 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | EsSu |
173 | 11.45 | 15008 | 52194 | Einonen Esa | IHR |
168 | 11.47 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | HS |
167 | 11.49 | 31814 | 174846 | Seitsonen Kauko | Kajo |
169 | 11.51 | 37287 | 203927 | Kykkänen Herkko | KaaRa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
284 | 11.53 | 16662 | 195172 | Sorola Matti | MulPa |
283 | 11.55 | 14673 | 158510 | Salminen Kari | JoKu |
282 | 11.57 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | AOK |
287 | 11.59 | 307 | 185066 | Saario Seppo | MSParma |
276 | 12.01 | 4456 | 52365 | Salo Eero | InkTe |
285 | 12.03 | 4036 | 82770 | Kilo Esko | LappRi |
281 | 12.05 | 14998 | 225919 | Klinga Esa | LS-37 |
279 | 12.07 | 13655 | 183477 | Kvick Aimo | IHR |
280 | 12.09 | 17748 | 203929 | Hovikorpi Aarno | HlS |
275 | 12.11 | 15369 | 161541 | Salo Markku | LS-37 |
277 | 12.13 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo | JoKu |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
290 | 12.15 | 91464 | 220505 | Kuusela Iiro | RaVa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
300 | 11.37 | 23649 | 222342 | Lindén Mikael | KS |
298 | 11.39 | 32623 | 195133 | Niemi Oskari | LappRi |
295 | 11.41 | 37282 | 500183 | Mesiäinen Jaakko | Navi |
299 | 11.43 | 11546 | 192413 | Suutari Matti | VeVe |
297 | 11.45 | 28518 | 177300 | Pylvänäinen Samu | KS |
301 | 11.47 | 14653 | 51439 | Niskanen Janne | VeVe |
294 | 11.49 | 100923 | 202688 | Parviainen Markus | SKVuoksi |
296 | 11.51 | 29577 | 157814 | Pätäri Viljami | KyS |
293 | 11.53 | 13543 | 206718 | Pousi Juho | VeVe |
292 | 11.55 | 20963 | 215317 | Leirimaa Lauri | RaVa |
291 | 11.57 | 29875 | 161455 | Sakki Eemil | KS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
310 | 11.32 | 29213 | 177221 | Takanen Aaro | VeVe |
306 | 11.34 | 34487 | 91967 | Kotro Väinö | KyS |
302 | 11.36 | 29989 | 122514 | Hirvikallio Aatu | LuuRa |
303 | 11.38 | 28529 | 199621 | Kukkonen Henri | VeVe |
304 | 11.40 | 24989 | 191517 | Husu Eeka | SKVuoksi |
305 | 11.42 | 98885 | 190864 | Virtanen Aaro | HU-46 |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
508 | 12.02 | 106045 | 216181 | Hautaniemi Lauri | RaKaS |
504 | 12.04 | 91295 | 218907 | Ripatti Max | JoKu |
502 | 12.06 | 91466 | 180681 | Kuusela Otto | RaVa |
506 | 12.08 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | JoKu |
507 | 12.10 | 38879 | 203844 | Metsälä Jesse | RaKaS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
516 | 11.26 | 98883 | 191640 | Virtanen Ilari | HU-46 |
515 | 11.28 | 28467 | 167282 | Soini Otto | KyS |
517 | 11.30 | 91771 | 161427 | Suurnäkki Elias | KS |
514 | 11.32 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | LuuRa |
513 | 11.34 | 93603 | 40970 | Lindqvist Topi | KS |
511 | 11.36 | 38487 | 210074 | Pikkarainen Pyry | LS-37 |
510 | 11.38 | 14795 | 182827 | Gröhn Riku | HU-46 |
512 | 11.40 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | LappRi |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
526 | 11.39 | 39273 | 161447 | Kurhinen Samuel | RaVa |
529 | 11.41 | 96623 | 181429 | Kavakko Matias | KyS |
527 | 11.43 | 35715 | 412932 | Niskanen Aatu | VeVe |
530 | 11.45 | 95540 | 205648 | Karjalainen Anttijussi | S-JKL |
528 | 11.47 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | KS |
524 | 11.49 | 90899 | 201352 | Lehtonen Kaapo | LS-37 |
523 | 11.51 | 97269 | 180230 | Ala-Heikkilä Elias | AR |
522 | 11.53 | 95614 | 161454 | Peltonen Lasse | KS |
520 | 11.55 | 38685 | 201423 | Granqvist Aapo | LS-37 |
521 | 11.57 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | VeVe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
534 | 11.01 | 91367 | 126012 | Laukkanen Juho | KS |
538 | 11.03 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | VeVe |
536 | 11.05 | 103541 | 109774 | Sarkkinen Joonas | LaTa |
537 | 11.07 | 95700 | 215077 | Granqvist Eetu | LS-37 |
533 | 11.09 | 108032 | 65861 | Ruotsalainen Jesse | KyS |
531 | 11.11 | 105380 | 216328 | Mattila Topi | Trian |
532 | 11.13 | 103387 | 215274 | Zerni Topias | KS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
542 | 11.05 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona | VeVe |
543 | 11.07 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias | KyS |
544 | 11.09 | 97551 | 188659 | Kielenniva Aleksi | KS |
541 | 11.11 | 104556 | 201206 | Kurhinen Miika | S-JKL |
539 | 11.13 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | KS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
565 | 11.25 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | KyS |
563 | 11.27 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo | LappRi |
564 | 11.29 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari | LuuRa |
560 | 11.31 | 108034 | 76800 | Ruotsalainen Aleksi | KyS |
559 | 11.33 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | KS |
558 | 11.35 | 94975 | 198937 | Kukkonen Aaro | VeVe |
570 | 11.37 | 105404 | Lintunen Elmo | RaKaS | |
556 | 11.39 | 104013 | 128616 | Karvonen Elmo | KS |
553 | 11.41 | 96306 | 191637 | Pajari Antti | SKVuoksi |
555 | 11.43 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | VeVe |
567 | 11.45 | 102190 | 135216 | Pellinen Pietari | JoKu |
557 | 11.47 | 99272 | 205124 | Simola Viljo | LuuRa |
551 | 11.49 | 104012 | 161440 | Karvonen Tatu | KS |
566 | 11.51 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | KyS |
568 | 11.53 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | LappRi |
569 | 11.55 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo | RaKaS |
549 | 11.57 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | VeVe |
548 | 11.59 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi | KyS |
571 | 12.01 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias | VeVe |
547 | 12.03 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil | KS |
545 | 12.05 | 103542 | 112570 | Sarkkinen Eetu | LaTa |
546 | 12.07 | 95262 | 205306 | Siljander Vilho | VeVe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
342 | 11.01 | 37932 | 181838 | Virta Elli | Trian |
335 | 11.03 | 15358 | 208498 | Kilpeläinen Elina | VeVe |
334 | 11.05 | 94932 | 199637 | Rautanen Eeva | TuuSe |
333 | 11.07 | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | HiKi |
336 | 11.09 | 4369 | 202122 | Wennman Heini | Pohjant |
327 | 11.11 | 11910 | 183008 | Ojala Jenna | VeVe |
346 | 11.13 | 3728 | 205304 | Toiviainen Anni | SKVuoksi |
341 | 11.15 | 1240 | 43337 | Lintunen Marjut | RaKaS |
331 | 11.17 | 12379 | 202166 | Hyvärinen Emilia | LS-37 |
325 | 11.19 | 44080 | 148876 | Elffors Anna | Trian |
337 | 11.21 | 15287 | 87851 | Juvonen Matleena | RaKaS |
339 | 11.23 | 25580 | 214807 | Valkonen Outi | Kalske |
344 | 11.25 | 33389 | 43335 | Nurmela Maiju | RaKaS |
343 | 11.27 | 12641 | 204922 | Vääränen Sari | KS |
323 | 11.29 | 9632 | 190015 | Andelin Sanna | LaTa |
340 | 11.31 | 14272 | 177007 | Hietanen Pinja | KS |
314 | 11.33 | 22464 | 203773 | Orkola Pirita | HiKi |
345 | 11.35 | 4591 | 411866 | Kiiski Johanna | HS |
315 | 11.37 | 30670 | 124073 | Kantanen Raisa | RaKaS |
347 | 11.39 | 15516 | 88566 | Puhakka-Asikainen Mari | KS |
319 | 11.41 | 7802 | 158801 | Kauppila Sanna | AngA |
320 | 11.43 | 19105 | 181586 | Joensuu Marttiina | Pohjant |
311 | 11.45 | 14792 | 189234 | Väyrynen Aino | KyS |
313 | 11.47 | 15880 | 40980 | Valkonen Oona | Kalske |
338 | 11.49 | 25490 | 46604 | Suomalainen Riikka | LappRi |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
353 | 11.20 | 7044 | 50113 | Simola Anni | LuuRa |
352 | 11.22 | 18151 | 413138 | Valkonen Viivi | Kalske |
351 | 11.24 | 15748 | 190089 | Andelin Marjaana | LaTa |
350 | 11.26 | 98733 | 217246 | Franssila Hanna | PorvU |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
356 | 11.00 | 11471 | 159571 | Ruoti Roosa | VeVe |
355 | 11.02 | 98074 | 190204 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | KuUS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
361 | 11.30 | 22219 | 227154 | Pätäri Päivi | KyS |
363 | 11.32 | 32967 | 41797 | Lehtoranta Leena | VeVe |
358 | 11.34 | 2424 | 192539 | Hyyrynen Elina | KuUS |
364 | 11.36 | 24464 | 47835 | Salo Katri | HS |
359 | 11.38 | 532 | 76565 | Rantanen Sinikka | KyS |
362 | 11.40 | 102732 | 225906 | Kuuri-Riutta Eeva | KS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
393 | 11.44 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja | KS |
391 | 11.46 | 31732 | 44772 | Saarilaakso Mia | LappRi |
387 | 11.48 | 27441 | 222904 | Huusari Heidi | InkTe |
394 | 11.50 | 38885 | 226980 | Salmi Maria | LappRi |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
397 | 11.16 | 101396 | 124071 | Hautaniemi Marjaana | RaKaS |
401 | 11.18 | 26845 | 173690 | Kurhinen Maria | KyS |
396 | 11.20 | 40074 | 83334 | Sundqvist Sari | LS-37 |
402 | 11.22 | 97658 | 191885 | Outinen Pia | KyS |
399 | 11.24 | 15490 | 151255 | Heikkinen Anniina | VeVe |
400 | 11.26 | 15365 | 221520 | Dahlman Maarit | LS-37 |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
414 | 11.31 | 15009 | 182406 | Einonen Päivi | LS-37 |
415 | 11.33 | 101225 | 52646 | Shemeikka Taina | HPV |
413 | 11.35 | 8959 | 207022 | Turunen Sisko | KR |
411 | 11.37 | 94964 | 182875 | Rantalainen Anna-Lea | LS-37 |
410 | 11.39 | 18964 | 215424 | Koistinen Aija | KR |
404 | 11.41 | 33471 | 191124 | Kurri Leena | Navi |
408 | 11.43 | 7211 | 216610 | Tonder Marja | AlatPi |
403 | 11.45 | 25216 | 52979 | Valkonen Virpi | Kalske |
409 | 11.47 | 35555 | 193218 | Kinnunen Virpi | ORa |
407 | 11.49 | 14915 | 207942 | Remahl Virpi | LS-37 |
406 | 11.51 | 15801 | 500080 | Lankinen Pauliina | HS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
420 | 11.00 | 111 | 405363 | Pulkkinen Arja | JoKu |
424 | 11.02 | 5155 | 183341 | Rantalainen Tuija | NaTe |
422 | 11.04 | 10987 | 182622 | Sani Tuula | HU-46 |
425 | 11.06 | 14446 | 49952 | Väisänen Ritva | KyS |
423 | 11.08 | 102425 | 191877 | Käkelä Anne | RaVa |
419 | 11.10 | 17003 | 222000 | Kukkasjärvi Elina | RR |
417 | 11.12 | 35843 | 179855 | Töyrylä Marja | KyS |
421 | 11.14 | 13695 | 202610 | Lahtinen Terttu | IHR |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
431 | 11.35 | 21922 | 209224 | Purhonen Kaija | HU-46 |
429 | 11.37 | 16742 | 40556 | Rinne Annikki | HU-46 |
