H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
1 | 13.35 | 49589 | Erm Tõnis | L-US | |
2 | 13.37 | 8892 | 3552734 | Sirén Mikko | AngA |
4 | 13.39 | 11137 | 3623147 | Rantanen Olli | PIF |
5 | 13.41 | 32310 | Rantanen Kalle | PIF | |
6 | 13.43 | 1718 | 3480365 | Huikko Petteri | VaajTe |
7 | 13.45 | 106617 | Vesanen Juuso | PIF | |
8 | 13.47 | 38146 | 3553708 | Kleemola Joona | Eks |
9 | 13.49 | 96202 | Nousiainen Antti | LS-37 | |
10 | 13.51 | 48451 | Logvinchuk Evgeniy | LS-37 | |
11 | 13.53 | 4280 | Hallik Margus | L-US | |
12 | 13.55 | 104495 | 3554029 | Pyykönen Pasi | KanSu |
13 | 13.57 | 6795 | 3478492 | Pökälä Samuel | AR |
14 | 13.59 | 19306 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | |
15 | 14.01 | 23302 | 3496411 | Kahelin Jouni | VaajTe |
16 | 14.03 | 30641 | 3502333 | Saarinen Juho | MU |
17 | 14.05 | 1764 | 3742657 | Saarela Samuli | KoS |
18 | 14.07 | 842 | 3737491 | Kaskinen Kare | UlvUra |
19 | 14.09 | 12893 | 3786175 | Haga André | Botnia |
20 | 14.11 | 7538 | 3738705 | Blomster Anders | Trian |
21 | 14.13 | 1969 | 3736980 | Laurila Jussi | JalJa |
22 | 14.15 | 35315 | 3499449 | Niemi Pekka | KanSu |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
24 | 13.42 | 17413 | Rantala Eerika | HS | |
25 | 13.44 | 23847 | 3452711 | Luoma Katja | KS |
26 | 13.46 | 15748 | Andelin Marjaana | LaTa | |
27 | 13.48 | 37846 | 3832268 | Rauttola Tiia-Maria | L-US |
28 | 13.50 | 22272 | 3556883 | Lehtimäki Tuuli | LHR |
29 | 13.52 | 8843 | 3554425 | Närhi Minna | LS-37 |
30 | 13.54 | 40048 | 3394525 | Korhonen Julia | LappRi |
31 | 13.56 | 4980 | 3728177 | Hakala Eeva-Liisa | KortJV |
32 | 13.58 | 21160 | 3786548 | Hakala Essi | MSParma |
33 | 14.00 | 31635 | 3497658 | Penttilä Marja | KoS |
34 | 14.02 | 24890 | 3393915 | Lindroth Mona | AR |
35 | 14.04 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | RR |
36 | 14.06 | 4971 | 3495157 | Laurila Susanna | JalJa |
37 | 14.08 | 14070 | 3737129 | Saarinen Henna | Koovee |
38 | 14.10 | 17230 | 3737293 | Saarela Ruska | KoS |
39 | 14.12 | 14788 | 3516010 | Haga Antonia | Botnia |
40 | 14.14 | 22708 | 3691193 | Hara Marika | Koovee |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
42 | 12.57 | 13470 | 3486933 | Sevelius Emil | Trian |
43 | 12.59 | 11642 | Heinaro Lauri | EsSu | |
44 | 13.01 | 38144 | 3553914 | Kleemola Arttu | Eks |
45 | 13.03 | 23155 | 3479292 | Paasi Antti | TP |
46 | 13.05 | 29186 | 3551322 | Rauhala Juha | EsSu |
47 | 13.07 | 14616 | 3496239 | Ekholm Tobias | Trian |
48 | 13.09 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | RaVa |
49 | 13.11 | 15105 | 3730181 | Puolakanaho Sakari | HyRa |
50 | 13.13 | 27097 | 3860285 | Kaksonen Teemu | YKV |
51 | 13.15 | 10191 | 3487808 | Lindahl Jesper | Trian |
52 | 13.17 | 1270 | 3860350 | Lilja Juha | TP |
53 | 13.19 | 29525 | 3860137 | Nieminen Verneri | RaVa |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
55 | 13.00 | 35767 | 3552817 | Talja Eljas | OK77 |
56 | 13.02 | 29483 | 3830080 | Arvela Oskari | LS-37 |
57 | 13.04 | 22543 | 3554672 | Koskinen Joni | RR |
58 | 13.06 | 36507 | 3742525 | Kronqvist Emil | KoS |
59 | 13.08 | 22788 | 3498227 | Ikola Atte | LeSi |
60 | 13.10 | 23629 | Lepistö Oskari | MSParma | |
61 | 13.12 | 2862 | 3505922 | Autio Wertti | HyRa |
62 | 13.14 | 33030 | 3552585 | Venetjoki Väinö | KoS |
63 | 13.16 | 37863 | 3496734 | Oksa Antti-Jussi | HyRa |
64 | 13.18 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | LS-37 |
65 | 13.20 | 12304 | 3865490 | Rissanen Antti | TP |
66 | 13.22 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | RR |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
70 | 12.00 | 13893 | 3865102 | Laitamäki Wille | MSParma |
71 | 12.02 | 29666 | 3737392 | Laakso Ilari | RR |
72 | 12.04 | 90604 | Koho Miika | RR | |
73 | 12.06 | 17885 | 3864147 | Viilo Tommi | TP |
74 | 12.08 | 22046 | Hanhijärvi Paulus | EsAk | |
75 | 12.10 | 36899 | 3860509 | Saarela Benjamin | LHR |
76 | 12.12 | 38438 | 3771276 | Laaksonen Emil | EsSu |
77 | 12.14 | 24998 | Korhonen Eetu | SKVuoksi | |
78 | 12.16 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | KangSK |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
86 | 12.44 | 29377 | 3695640 | Myrskog Linnea | Kronan |
87 | 12.46 | 14951 | Kilpeläinen Pihla | JRV | |
88 | 12.48 | 37593 | 3493939 | Pihlajamaa Susanna | YlivKu |
89 | 12.50 | 23317 | 3496742 | Haltia Riikka | RR |
90 | 12.52 | 27251 | 3464500 | Similä Roosa | SKVuoksi |
91 | 12.54 | 23162 | 3496213 | Koskinen Pinja | RR |
92 | 12.56 | 30898 | 3860558 | Nurminen Jutta | VaHa |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
94 | 13.11 | 27218 | 3494218 | Kaksonen Terhi | SuJu |
95 | 13.13 | 21319 | 3484011 | Lindahl Jannica | Trian |
96 | 13.15 | 34346 | 3560216 | Ruokola Anna | RaJu |
97 | 13.17 | 35292 | 3827532 | Kamila Minerva | SuJu |
99 | 13.19 | 95061 | 3691896 | Välimaa Eveliina | VaaSu |
100 | 13.21 | 31552 | 3556180 | Yli-Hietanen Saara | TP |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
103 | 13.12 | 37276 | 3830593 | Keurulainen Siiri | RastiE4 |
104 | 13.14 | 38062 | 3482643 | Häkkinen Pihla | Hiilto |
105 | 13.16 | 10050 | 3861655 | Yli-Hietanen Silja | TP |
106 | 13.18 | 35798 | 3790292 | Pesu Vilma | Hiilto |
107 | 13.20 | 90780 | 3695145 | Myrskog Rosa | Kronan |
108 | 13.22 | 35832 | 3859519 | Tiljander Venla | HyRa |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
114 | 12.11 | 16293 | Mikkola Timo | Hiisi | |
115 | 12.13 | 27566 | 3485844 | Nurminen Janne | Hiilto |
116 | 12.15 | 340 | Sorvari Niko | RaVi | |
117 | 12.17 | 25757 | 3516036 | Takamaa Mikko | JalJa |
118 | 12.19 | 27848 | Hämäläinen Ari | LS-37 | |
119 | 12.21 | 31499 | 3740370 | Hongell Timo | KoS |
120 | 12.23 | 4112 | Harlamow Kim | KoS | |
121 | 12.25 | 4240 | Paavola Kai | KoS |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
128 | 12.29 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | S-2000 |
129 | 12.31 | 22714 | Mykkänen Jarkko | HlS | |
130 | 12.33 | 112299 | 3549953 | Hyvönen Esa | S-JKL |
131 | 12.35 | 20588 | Hellstedt Tony | RaHa | |
132 | 12.37 | 22529 | 3496395 | Ikola Timo | LeSi |
133 | 12.39 | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi | EsSu |
134 | 12.41 | 566 | 3554086 | Voutilainen Arto | JRV |
135 | 12.43 | 40631 | Koltunov Vladimir | LS-37 | |
136 | 12.45 | 326 | 3498953 | Roininen Reijo | JäPa |
137 | 12.47 | 11977 | 3830478 | Lehtinen Juhani | SuJu |
138 | 12.49 | 9838 | Sarkkinen Timo | LaTa | |
139 | 12.51 | 35216 | Kankkunen Riku | KuoSu | |
140 | 12.53 | 3046 | 3487394 | Häkkinen Mika | Hiilto |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
145 | 13.26 | 7662 | Pohjola Olli-Pekka | TP | |
146 | 13.28 | 19142 | Larmala Juha-Pekka | EsSu | |
147 | 13.30 | 100185 | 3694189 | Fey Carl | EsSu |
148 | 13.32 | 23430 | 3837127 | Juva Mika | MuurVi |
149 | 13.34 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | Trian |
150 | 13.36 | 40001 | Rae Arbo | L-US | |
151 | 13.38 | 22195 | Jaatinen Marko | MuurVi | |
152 | 13.40 | 4640 | Louekari Sami | EsSu | |
153 | 13.42 | 49020 | Logvinchuk Aleksander | LS-37 | |
154 | 13.44 | 30162 | Karppinen Tom | RaVa | |
155 | 13.46 | 35643 | Korhonen Mika | SKVuoksi | |
156 | 13.48 | 37103 | 3484896 | Rusanen Petri | S-JKL |
157 | 13.50 | 4770 | 3485596 | Nieminen Tomi | RaVa |
158 | 13.52 | 18511 | Hakala Arto | HlT | |
159 | 13.54 | 101210 | Surakka Petteri | HS | |
160 | 13.56 | 38082 | 3553609 | Ojala Kai | S-2000 |
161 | 13.58 | 13071 | Myllykoski Pekka | S-JKL | |
162 | 14.00 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL |
163 | 14.02 | 17322 | 3782752 | Jokinen Heikki | LS-37 |
164 | 14.04 | 31829 | 3482445 | Kamila Kai | SuJu |
165 | 14.06 | 15529 | Bondarenko Igor | LS-37 | |
166 | 14.08 | 39524 | 3560927 | Forsblom Vesa | RR |
167 | 14.10 | 8985 | 3562188 | Kyyrönen Samuli | RR |
168 | 14.12 | 4760 | 3392248 | Pesu Raino | Hiilto |
169 | 14.14 | 25304 | 3499159 | Tervala Mika | RaVa |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
174 | 12.00 | 32573 | Rantala Mika | HS | |
175 | 12.02 | 112394 | 3743747 | Vesamäki Olli-Pekka | RaVi |
176 | 12.04 | 26104 | Nyman Jörgen | Raseborg | |
177 | 12.06 | 18571 | Ijas Markku | HyRa | |
178 | 12.08 | 27185 | 3471844 | Paasi Jaakko | TP |
179 | 12.10 | 34376 | Laine Kari | VaHa | |
180 | 12.12 | 20725 | 3737152 | Höstman Stefan | Malax |
181 | 12.14 | 19502 | 3559176 | Lindfors Max | Trian |
182 | 12.16 | 26666 | 3478559 | Kinnari Jukka | SuJu |
183 | 12.18 | 27041 | 3557246 | Saari Ismo | IPR |
184 | 12.20 | 13327 | 3562170 | Turpiainen Janne | HyRa |
185 | 12.22 | 2516 | 3472313 | Similä Juha | SKVuoksi |
186 | 12.24 | 20147 | 3552924 | Kleemola Jouko | Eks |
187 | 12.26 | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo | IPR |
188 | 12.28 | 7103 | 3497443 | Launonen Jarmo | KeU |
189 | 12.30 | 20046 | 3622735 | Mäki Pekka | TarpSu |
190 | 12.32 | 22389 | 3486727 | Mäkinen Seppo | S-2000 |
191 | 12.34 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | IHR |
192 | 12.36 | 16522 | 3560299 | Raudus Timo | Eks |
193 | 12.38 | 11001 | 3501764 | Östergård Patric | Trian |
194 | 12.40 | 16552 | 3498540 | Savikko Olli | TarpSu |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
198 | 12.56 | 20500 | 3486032 | Nyholm Thomas | Trian |
199 | 12.58 | 110900 | Aho Ari | MSParma | |
200 | 13.00 | 1500 | 3519048 | Harju Jari | RasKe |
201 | 13.02 | 23512 | 3552478 | Linna Heikki | RasKe |
202 | 13.04 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu |
203 | 13.06 | 26283 | 3496197 | Mannila Tapio | EE |
204 | 13.08 | 38329 | 3553864 | Lehikoinen Aki | S-JKL |
205 | 13.10 | 17989 | 3554219 | Ojala Hannu | TarpSu |
206 | 13.12 | 25477 | 3493582 | Ovaska Pertti | EE |
207 | 13.14 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | RR |
208 | 13.16 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | KuortKu |
209 | 13.18 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | IPR |
210 | 13.20 | 18417 | 3495868 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
214 | 12.20 | 35635 | Pettersson Staffan | Lynx | |
215 | 12.22 | 30883 | Sjöblom Jarmo | HinnYr | |
216 | 12.24 | 6238 | 3552452 | Nuoranne Jussi | LHR |
217 | 12.26 | 7384 | 3559341 | Laurila Timo | JalJa |
218 | 12.28 | 37047 | 3499332 | Honkanen Reijo | TurSa |
219 | 12.30 | 1697 | Tyrväinen Heikki | JäPa | |
220 | 12.32 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | IPR |
221 | 12.34 | 9001 | 3864907 | Viilo Keijo | TP |
222 | 12.36 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | KanSu |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
224 | 12.39 | 3087 | 3481546 | Lehtinen Teuvo | SOC |
225 | 12.41 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | RaVi |
226 | 12.43 | 23806 | 3561420 | Lehtimäki Jorma | LHR |
227 | 12.45 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | MiehVi |
228 | 12.47 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | KuoSu |
229 | 12.49 | 32246 | 3561610 | Ojala Antti | TurSa |
230 | 12.51 | 9968 | Virtanen Jorma | Hiisi | |
231 | 12.53 | 18330 | 3554862 | Lukkarinen Mikko | Pohjant |
232 | 12.55 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu |
233 | 12.57 | 23402 | 3730777 | Hirsimäki Raimo | JäPa |
234 | 12.59 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu |
235 | 13.01 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | KuoSu |
236 | 13.03 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | JuvU |
237 | 13.05 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | IPR |
238 | 13.07 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
240 | 12.52 | 23055 | 3559069 | Sirola Risto | KeU |
241 | 12.54 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | SOC |
242 | 12.56 | 22848 | 3772381 | Varonen Arto | LeSi |
243 | 12.58 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | JäPa |
244 | 13.00 | 19293 | 3558228 | Ilkka Jarmo | RaJu |
245 | 13.02 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | KuortKu |
246 | 13.04 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | IPR |
247 | 13.06 | 27316 | 3455961 | Juola Eero | KoS |
248 | 13.08 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | KoS |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
251 | 12.31 | 30465 | 3496635 | Ijas Johannes | Raus |
252 | 12.33 | 18340 | 3515210 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
253 | 12.35 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | ONMKY |
254 | 12.37 | 24065 | 3514817 | Suorajärvi Mauri | Pohjant |
255 | 12.39 | 3681 | 3484177 | Lind Matti | KiimU |
256 | 12.41 | 13322 | 3499563 | Österberg Reino | LeSi |
257 | 12.43 | 24999 | Kuisla Raimo | EE | |
258 | 12.45 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | IPR |
259 | 12.47 | 15322 | Martikainen Arvo | LS-37 | |
260 | 12.49 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | LS-37 |
261 | 12.51 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | Jyry |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
263 | 12.40 | 100184 | 3808573 | Fey Natalia | EsSu |
264 | 12.42 | 4139 | Vaano Kristiina | RaVi | |
265 | 12.44 | 16978 | 3516176 | Jaako Niina | LänRa |
266 | 12.46 | 33939 | 3692639 | Hertsbacka Henna | PIF |
267 | 12.48 | 5972 | 3394475 | Koivunen Mari | LamSä |
268 | 12.50 | 33936 | 3620697 | Alexandersson Dina | PIF |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
270 | 12.01 | 17643 | Kivelä Riikka | VeVe | |
271 | 12.03 | 38912 | 3486073 | Packalen Auli | Lynx |
272 | 12.05 | 4138 | 3742509 | Telilä Marke | RaVi |
273 | 12.07 | 38938 | Ojansivu Marjo-Riitta | SuSe | |
274 | 12.09 | 38934 | 3526399 | Jämsén Miia | JRV |
275 | 12.11 | 23842 | Salomaa Anne | IPR | |
276 | 12.13 | 33197 | Niittymäki Katri | Hiilto | |
277 | 12.15 | 37979 | Niittymäki Johanna | Koovee | |
278 | 12.17 | 32202 | Heiskanen Reetta | KuoSu |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
280 | 12.19 | 20296 | 3830643 | Paulanto Kaisu | RR |
281 | 12.21 | 17946 | Jaatinen Satu | MuurVi | |
282 | 12.23 | 774 | Nurminen Kirsi | L-US | |
283 | 12.25 | 32178 | 3485679 | Oksanen Anu | SaPu |
284 | 12.27 | 18235 | 3829975 | Arvela Kirsi | LS-37 |
285 | 12.29 | 11813 | 3455011 | Rajasaari Kristiina | RasKe |
286 | 12.31 | 10234 | 3459310 | Halttunen Jonna | Kalske |
287 | 12.33 | 23444 | 3553195 | Roininen Anu | JäPa |
288 | 12.35 | 2274 | 3451366 | Korhonen Kirsi | Navi |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
290 | 12.26 | 127 | Varpula Marjut | EsSu | |
291 | 12.28 | 14908 | Heinaro Mervi | EsSu | |
292 | 12.30 | 24709 | Blomster Anne-Maj | Trian | |
293 | 12.32 | 16368 | Rantala Eija | HS | |
294 | 12.34 | 34800 | 3554060 | Riikonen Tiina | HU-46 |
295 | 12.36 | 14611 | 3553641 | Autti Marja-Liisa | EsSu |
296 | 12.38 | 92613 | 3555216 | Tirkkonen Liisa | RaJu |
297 | 12.40 | 29101 | Koskinen Jaana | RR | |
298 | 12.42 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | OH |
299 | 12.44 | 35291 | 3482288 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu |
300 | 12.46 | 18401 | 3487774 | Erkkilä Marja | RaJu |
301 | 12.48 | 100583 | Laine Merja | VaHa |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
304 | 12.15 | 22983 | 3562444 | Linko Rita | EsSu |
305 | 12.17 | 7216 | Nyholm Satu | RaN | |
306 | 12.19 | 32032 | 3824257 | Rasimus Tuula | S-JKL |
307 | 12.21 | 17117 | 3463155 | Raatikainen Päivi | SaPu |
308 | 12.23 | 23505 | 3516044 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | SuJu |
309 | 12.25 | 26755 | 3497211 | Jetsonen Sari | OC-DUBHE |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
311 | 12.01 | 30901 | 3514833 | Pajunen Arja | OrPo |
312 | 12.03 | 32312 | 3498300 | Anttila Sisko | LamSä |
313 | 12.05 | 26588 | 3557956 | Laurila Arja | JalJa |
314 | 12.07 | 28184 | Sjöblom Hannele | HinnYr | |
315 | 12.09 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | KanSu |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
318 | 12.12 | 30154 | 3392602 | Halme Ritva | KiimU |
319 | 12.14 | 19948 | 3501319 | Pått Saga | Minken |
320 | 12.16 | 12973 | 3485323 | Tarkiainen Sirpa | SuSe |
321 | 12.18 | 18752 | 3483641 | Malmsten Beatrice | Jyry |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
323 | 12.22 | 24160 | 3506714 | Palomäki Eila | SuSe |
324 | 12.24 | 6458 | 3394004 | Mikkonen Ritva | EsSu |