H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
5 | 11.18 | 32310 | Rantanen Kalle | PIF | |
6 | 11.20 | 1718 | 3480365 | Huikko Petteri | VaajTe |
7 | 11.22 | 106617 | Vesanen Juuso | PIF | |
8 | 11.24 | 38146 | 3553708 | Kleemola Joona | Eks |
9 | 11.26 | 96202 | Nousiainen Antti | LS-37 | |
10 | 11.28 | 48451 | Logvinchuk Evgeniy | LS-37 | |
11 | 11.30 | 4280 | Hallik Margus | L-US | |
12 | 11.32 | 104495 | 3554029 | Pyykönen Pasi | KanSu |
13 | 11.34 | 6795 | 3478492 | Pökälä Samuel | AR |
14 | 11.36 | 19306 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | |
15 | 11.38 | 23302 | 3496411 | Kahelin Jouni | VaajTe |
16 | 11.40 | 30641 | 3502333 | Saarinen Juho | MU |
17 | 11.42 | 1764 | 3742657 | Saarela Samuli | KoS |
18 | 11.44 | 842 | 3737491 | Kaskinen Kare | UlvUra |
19 | 11.46 | 12893 | 3786175 | Haga André | Botnia |
20 | 11.48 | 7538 | 3738705 | Blomster Anders | Trian |
21 | 11.50 | 1969 | 3736980 | Laurila Jussi | JalJa |
22 | 11.52 | 35315 | 3499449 | Niemi Pekka | KanSu |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
24 | 11.33 | 17413 | Rantala Eerika | HS | |
28 | 11.35 | 22272 | 3556883 | Lehtimäki Tuuli | LHR |
30 | 11.37 | 40048 | 3394525 | Korhonen Julia | LappRi |
31 | 11.39 | 4980 | 3728177 | Hakala Eeva-Liisa | KortJV |
32 | 11.41 | 21160 | 3786548 | Hakala Essi | MSParma |
33 | 11.43 | 31635 | 3497658 | Penttilä Marja | KoS |
34 | 11.45 | 24890 | 3393915 | Lindroth Mona | AR |
35 | 11.47 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | RR |
36 | 11.49 | 4971 | 3495157 | Laurila Susanna | JalJa |
37 | 11.51 | 14070 | 3737129 | Saarinen Henna | Koovee |
38 | 11.53 | 17230 | 3737293 | Saarela Ruska | KoS |
39 | 11.55 | 14788 | 3516010 | Haga Antonia | Botnia |
40 | 11.57 | 22708 | 3691193 | Hara Marika | Koovee |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
42 | 10.01 | 13470 | 3486933 | Sevelius Emil | Trian |
43 | 10.03 | 11642 | Heinaro Lauri | EsSu | |
44 | 10.05 | 38144 | 3553914 | Kleemola Arttu | Eks |
45 | 10.07 | 23155 | 3479292 | Paasi Antti | TP |
46 | 10.09 | 29186 | 3551322 | Rauhala Juha | EsSu |
47 | 10.11 | 14616 | 3496239 | Ekholm Tobias | Trian |
48 | 10.13 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | RaVa |
49 | 10.15 | 15105 | 3730181 | Puolakanaho Sakari | HyRa |
50 | 10.17 | 27097 | 3860285 | Kaksonen Teemu | YKV |
51 | 10.19 | 10191 | 3487808 | Lindahl Jesper | Trian |
52 | 10.21 | 1270 | 3860350 | Lilja Juha | TP |
53 | 10.23 | 29525 | 3860137 | Nieminen Verneri | RaVa |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
56 | 11.35 | 29483 | 3830080 | Arvela Oskari | LS-37 |
67 | 11.37 | 99130 | Kavander Jere | L-US | |
68 | 11.39 | 96017 | Väisänen Leevi | EsSu | |
58 | 11.41 | 36507 | 3742525 | Kronqvist Emil | KoS |
59 | 11.43 | 22788 | 3498227 | Ikola Atte | LeSi |
60 | 11.45 | 23629 | Lepistö Oskari | MSParma | |
61 | 11.47 | 2862 | 3505922 | Autio Wertti | HyRa |
62 | 11.49 | 33030 | 3552585 | Venetjoki Väinö | KoS |
63 | 11.51 | 37863 | 3496734 | Oksa Antti-Jussi | HyRa |
64 | 11.53 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | LS-37 |
65 | 11.55 | 12304 | 3865490 | Rissanen Antti | TP |
66 | 11.57 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | RR |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
70 | 10.56 | 13893 | 3865102 | Laitamäki Wille | MSParma |
71 | 10.58 | 29666 | 3737392 | Laakso Ilari | RR |
79 | 11.00 | 37585 | Maaranen Jaakko | PäijRa | |
73 | 11.02 | 17885 | 3864147 | Viilo Tommi | TP |
74 | 11.04 | 22046 | Hanhijärvi Paulus | EsAk | |
75 | 11.06 | 36899 | 3860509 | Saarela Benjamin | LHR |
76 | 11.08 | 38438 | 3771276 | Laaksonen Emil | EsSu |
77 | 11.10 | 24998 | Korhonen Eetu | SKVuoksi | |
78 | 11.12 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | KangSK |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
86 | 10.42 | 29377 | 3695640 | Myrskog Linnea | Kronan |
87 | 10.44 | 14951 | Kilpeläinen Pihla | JRV | |
88 | 10.46 | 37593 | 3493939 | Pihlajamaa Susanna | YlivKu |
89 | 10.48 | 23317 | 3496742 | Haltia Riikka | RR |
90 | 10.50 | 27251 | 3464500 | Similä Roosa | SKVuoksi |
91 | 10.52 | 23162 | 3496213 | Koskinen Pinja | RR |
92 | 10.54 | 30898 | 3860558 | Nurminen Jutta | VaHa |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
101 | 10.55 | 38265 | 3487360 | Hirvonen Julia | KyRa |
94 | 10.57 | 27218 | 3494218 | Kaksonen Terhi | SuJu |
95 | 10.59 | 21319 | 3484011 | Lindahl Jannica | Trian |
96 | 11.01 | 34346 | 3560216 | Ruokola Anna | RaJu |
97 | 11.03 | 35292 | 3827532 | Kamila Minerva | SuJu |
99 | 11.05 | 95061 | 3691896 | Välimaa Eveliina | VaaSu |
100 | 11.07 | 31552 | 3556180 | Yli-Hietanen Saara | TP |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
109 | 10.00 | 37637 | Kiuru Milja | VaHa | |
103 | 10.02 | 37276 | 3830593 | Keurulainen Siiri | RastiE4 |
108 | 10.04 | 35832 | 3859519 | Tiljander Venla | HyRa |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
123 | 11.03 | 18980 | Kivelä Tuomas | HlS | |
122 | 11.05 | 49589 | Erm Tõnis | L-US | |
126 | 11.07 | 11137 | 3623147 | Rantanen Olli | PIF |
114 | 11.09 | 16293 | Mikkola Timo | Hiisi | |
124 | 11.11 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | SäynSa |
115 | 11.13 | 27566 | 3485844 | Nurminen Janne | Hiilto |
116 | 11.15 | 340 | Sorvari Niko | RaVi | |
117 | 11.17 | 25757 | 3516036 | Takamaa Mikko | JalJa |
125 | 11.19 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | KeuKi |
118 | 11.21 | 27848 | Hämäläinen Ari | LS-37 | |
119 | 11.23 | 31499 | 3740370 | Hongell Timo | KoS |
120 | 11.25 | 4112 | Harlamow Kim | KoS | |
121 | 11.27 | 4240 | Paavola Kai | KoS |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
128 | 10.29 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | S-2000 |
129 | 10.31 | 22714 | Mykkänen Jarkko | HlS | |
142 | 10.33 | 19940 | Räsänen Teemu | SalVil | |
130 | 10.35 | 112299 | 3549953 | Hyvönen Esa | S-JKL |
132 | 10.37 | 22529 | 3496395 | Ikola Timo | LeSi |
133 | 10.39 | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi | EsSu |
134 | 10.41 | 566 | 3554086 | Voutilainen Arto | JRV |
135 | 10.43 | 40631 | Koltunov Vladimir | LS-37 | |
136 | 10.45 | 326 | 3498953 | Roininen Reijo | JäPa |
137 | 10.47 | 11977 | 3830478 | Lehtinen Juhani | SuJu |
143 | 10.49 | 31872 | Virta Jani | Trian | |
141 | 10.51 | 10563 | 3482056 | Nurminen Ilkka | Hiilto |
138 | 10.53 | 9838 | Sarkkinen Timo | LaTa | |
139 | 10.55 | 35216 | Kankkunen Riku | KuoSu | |
140 | 10.57 | 3046 | 3487394 | Häkkinen Mika | Hiilto |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
151 | 10.39 | 22195 | Jaatinen Marko | MuurVi | |
148 | 10.41 | 23430 | 3837127 | Juva Mika | MuurVi |
147 | 10.43 | 100185 | 3694189 | Fey Carl | EsSu |
149 | 10.45 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | Trian |
152 | 10.47 | 4640 | Louekari Sami | EsSu | |
170 | 10.49 | 23107 | Kaukonen Markus | EsSu | |
150 | 10.51 | 40001 | Rae Arbo | L-US | |
146 | 10.53 | 19142 | Larmala Juha-Pekka | EsSu | |
171 | 10.55 | 30654 | 3771110 | Hirvonen Petri | EE |
153 | 10.57 | 49020 | Logvinchuk Aleksander | LS-37 | |
154 | 10.59 | 30162 | Karppinen Tom | RaVa | |
155 | 11.01 | 35643 | Korhonen Mika | SKVuoksi | |
156 | 11.03 | 37103 | 3484896 | Rusanen Petri | S-JKL |
157 | 11.05 | 4770 | 3485596 | Nieminen Tomi | RaVa |
172 | 11.07 | 32295 | Ojala Ari-Pekka | TurSa | |
158 | 11.09 | 18511 | Hakala Arto | HlT | |
159 | 11.11 | 101210 | Surakka Petteri | HS | |
160 | 11.13 | 38082 | 3553609 | Ojala Kai | S-2000 |
161 | 11.15 | 13071 | Myllykoski Pekka | S-JKL | |
162 | 11.17 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL |
163 | 11.19 | 17322 | 3782752 | Jokinen Heikki | LS-37 |
164 | 11.21 | 31829 | 3482445 | Kamila Kai | SuJu |
165 | 11.23 | 15529 | Bondarenko Igor | LS-37 | |
166 | 11.25 | 39524 | 3560927 | Forsblom Vesa | RR |
167 | 11.27 | 8985 | 3562188 | Kyyrönen Samuli | RR |
168 | 11.29 | 4760 | 3392248 | Pesu Raino | Hiilto |
169 | 11.31 | 25304 | 3499159 | Tervala Mika | RaVa |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
174 | 11.14 | 32573 | Rantala Mika | HS | |
175 | 11.16 | 112394 | 3743747 | Vesamäki Olli-Pekka | RaVi |
196 | 11.18 | 6299 | Maaranen Timo | PäijRa | |
176 | 11.20 | 26104 | Nyman Jörgen | Raseborg | |
177 | 11.22 | 18571 | Ijas Markku | HyRa | |
195 | 11.24 | 27297 | Ylilehto Jari | MP | |
178 | 11.26 | 27185 | 3471844 | Paasi Jaakko | TP |
179 | 11.28 | 34376 | Laine Kari | VaHa | |
180 | 11.30 | 20725 | 3737152 | Höstman Stefan | Malax |
181 | 11.32 | 19502 | 3559176 | Lindfors Max | Trian |
182 | 11.34 | 26666 | 3478559 | Kinnari Jukka | SuJu |
183 | 11.36 | 27041 | 3557246 | Saari Ismo | IPR |
184 | 11.38 | 13327 | 3562170 | Turpiainen Janne | HyRa |
185 | 11.40 | 2516 | 3472313 | Similä Juha | SKVuoksi |
186 | 11.42 | 20147 | 3552924 | Kleemola Jouko | Eks |
187 | 11.44 | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo | IPR |
188 | 11.46 | 7103 | 3497443 | Launonen Jarmo | KeU |
189 | 11.48 | 20046 | 3622735 | Mäki Pekka | TarpSu |
190 | 11.50 | 22389 | 3486727 | Mäkinen Seppo | S-2000 |
191 | 11.52 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | IHR |
192 | 11.54 | 16522 | 3560299 | Raudus Timo | Eks |
193 | 11.56 | 11001 | 3501764 | Östergård Patric | Trian |
194 | 11.58 | 16552 | 3498540 | Savikko Olli | TarpSu |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
198 | 10.00 | 20500 | 3486032 | Nyholm Thomas | Trian |
212 | 10.02 | 4333 | 3870003 | Fogelholm Mikael | KeU |
211 | 10.04 | 28072 | 3873460 | Viinikainen Mikko | EsSu |
199 | 10.06 | 110900 | Aho Ari | MSParma | |
200 | 10.08 | 1500 | 3519048 | Harju Jari | RasKe |
201 | 10.10 | 23512 | 3552478 | Linna Heikki | RasKe |
202 | 10.12 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu |
203 | 10.14 | 26283 | 3496197 | Mannila Tapio | EE |
204 | 10.16 | 38329 | 3553864 | Lehikoinen Aki | S-JKL |
205 | 10.18 | 17989 | 3554219 | Ojala Hannu | TarpSu |
206 | 10.20 | 25477 | 3493582 | Ovaska Pertti | EE |
207 | 10.22 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | RR |
208 | 10.24 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | KuortKu |
209 | 10.26 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | IPR |
210 | 10.28 | 18417 | 3495868 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
215 | 11.27 | 30883 | Sjöblom Jarmo | HinnYr | |
216 | 11.29 | 6238 | 3552452 | Nuoranne Jussi | LHR |
217 | 11.31 | 7384 | 3559341 | Laurila Timo | JalJa |
218 | 11.33 | 37047 | 3499332 | Honkanen Reijo | TurSa |
219 | 11.35 | 1697 | Tyrväinen Heikki | JäPa | |
220 | 11.37 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | IPR |
221 | 11.39 | 9001 | 3864907 | Viilo Keijo | TP |
222 | 11.41 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | KanSu |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
225 | 10.50 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | RaVi |
226 | 10.52 | 23806 | 3561420 | Lehtimäki Jorma | LHR |
227 | 10.54 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | MiehVi |
228 | 10.56 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | KuoSu |
229 | 10.58 | 32246 | 3561610 | Ojala Antti | TurSa |
230 | 11.00 | 9968 | Virtanen Jorma | Hiisi | |
232 | 11.02 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu |
233 | 11.04 | 23402 | 3730777 | Hirsimäki Raimo | JäPa |
234 | 11.06 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu |
235 | 11.08 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | KuoSu |
236 | 11.10 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | JuvU |
237 | 11.12 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | IPR |
238 | 11.14 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
241 | 10.19 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | SOC |
240 | 10.21 | 23055 | 3559069 | Sirola Risto | KeU |
242 | 10.23 | 22848 | 3772381 | Varonen Arto | LeSi |
249 | 10.25 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe |
243 | 10.27 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | JäPa |
244 | 10.29 | 19293 | 3558228 | Ilkka Jarmo | RaJu |
245 | 10.31 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | KuortKu |
246 | 10.33 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | IPR |
247 | 10.35 | 27316 | 3455961 | Juola Eero | KoS |
248 | 10.37 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | KoS |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
253 | 10.01 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | ONMKY |
255 | 10.03 | 3681 | 3484177 | Lind Matti | KiimU |
256 | 10.05 | 13322 | 3499563 | Österberg Reino | LeSi |
251 | 10.07 | 30465 | 3496635 | Ijas Johannes | Raus |
252 | 10.09 | 18340 | 3515210 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
254 | 10.11 | 24065 | 3514817 | Suorajärvi Mauri | Pohjant |
257 | 10.13 | 24999 | Kuisla Raimo | EE | |
258 | 10.15 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | IPR |
259 | 10.17 | 15322 | Martikainen Arvo | LS-37 | |
260 | 10.19 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | LS-37 |
261 | 10.21 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | Jyry |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
263 | 10.30 | 100184 | 3808573 | Fey Natalia | EsSu |
264 | 10.32 | 4139 | Vaano Kristiina | RaVi | |
265 | 10.34 | 16978 | 3516176 | Jaako Niina | LänRa |
266 | 10.36 | 33939 | 3692639 | Hertsbacka Henna | PIF |
267 | 10.38 | 5972 | 3394475 | Koivunen Mari | LamSä |
268 | 10.40 | 33936 | 3620697 | Alexandersson Dina | PIF |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
271 | 11.12 | 38912 | 3486073 | Packalen Auli | Lynx |
272 | 11.14 | 4138 | 3742509 | Telilä Marke | RaVi |
274 | 11.16 | 38934 | 3526399 | Jämsén Miia | JRV |
275 | 11.18 | 23842 | Salomaa Anne | IPR | |
276 | 11.20 | 33197 | Niittymäki Katri | Hiilto | |
277 | 11.22 | 37979 | Niittymäki Johanna | Koovee | |
278 | 11.24 | 32202 | Heiskanen Reetta | KuoSu |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
280 | 10.08 | 20296 | 3830643 | Paulanto Kaisu | RR |
281 | 10.10 | 17946 | Jaatinen Satu | MuurVi | |
283 | 10.12 | 32178 | 3485679 | Oksanen Anu | SaPu |
284 | 10.14 | 18235 | 3829975 | Arvela Kirsi | LS-37 |
285 | 10.16 | 11813 | 3455011 | Rajasaari Kristiina | RasKe |
286 | 10.18 | 10234 | 3459310 | Halttunen Jonna | Kalske |
287 | 10.20 | 23444 | 3553195 | Roininen Anu | JäPa |
288 | 10.22 | 2274 | 3451366 | Korhonen Kirsi | Navi |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
293 | 10.26 | 16368 | Rantala Eija | HS | |
292 | 10.28 | 24709 | Blomster Anne-Maj | Trian | |
291 | 10.30 | 14908 | Heinaro Mervi | EsSu | |
294 | 10.32 | 34800 | 3554060 | Riikonen Tiina | HU-46 |
295 | 10.34 | 14611 | 3553641 | Autti Marja-Liisa | EsSu |
296 | 10.36 | 92613 | 3555216 | Tirkkonen Liisa | RaJu |
298 | 10.38 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | OH |
299 | 10.40 | 35291 | 3482288 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu |
300 | 10.42 | 18401 | 3487774 | Erkkilä Marja | RaJu |
301 | 10.44 | 100583 | Laine Merja | VaHa | |
302 | 10.46 | 8798 | 3461662 | Perkkalainen Johanna | RasKe |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
304 | 10.06 | 22983 | 3562444 | Linko Rita | EsSu |
305 | 10.08 | 7216 | Nyholm Satu | RaN | |
306 | 10.10 | 32032 | 3824257 | Rasimus Tuula | S-JKL |
307 | 10.12 | 17117 | 3463155 | Raatikainen Päivi | SaPu |
308 | 10.14 | 23505 | 3516044 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | SuJu |
309 | 10.16 | 26755 | 3497211 | Jetsonen Sari | OC-DUBHE |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
311 | 10.42 | 30901 | 3514833 | Pajunen Arja | OrPo |
316 | 10.44 | 4532 | Soanjärvi Tuija | Lynx | |
312 | 10.46 | 32312 | 3498300 | Anttila Sisko | LamSä |
313 | 10.48 | 26588 | 3557956 | Laurila Arja | JalJa |
314 | 10.50 | 28184 | Sjöblom Hannele | HinnYr | |
315 | 10.52 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | KanSu |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
318 | 10.25 | 30154 | 3392602 | Halme Ritva | KiimU |
319 | 10.27 | 19948 | 3501319 | Pått Saga | Minken |
320 | 10.29 | 12973 | 3485323 | Tarkiainen Sirpa | SuSe |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70
323 | 10.33 | 24160 | 3506714 | Palomäki Eila | SuSe |
324 | 10.35 | 6458 | 3394004 | Mikkonen Ritva | EsSu |