SM-pyöräsuunnistus 9.9.2017 Lohjalla: sprintti
L-US - EST
H21 | 13.33 | 1 | 49589 | | Erm Tõnis |
H21 | 13.53 | 11 | 4280 | | Hallik Margus |
AngA - FIN
H21 | 13.35 | 2 | 8892 | 3552734 | Sirén Mikko |
AR - FIN
D21 | 14.02 | 34 | 24890 | 3393915 | Lindroth Mona |
H21 | 13.57 | 13 | 6795 | 3478492 | Pökälä Samuel |
Botnia - FIN
H21 | 14.09 | 19 | 12893 | 3786175 | Haga André |
D21 | 14.12 | 39 | 14788 | 3516010 | Haga Antonia |
EE - FIN
H75 | 12.43 | 257 | 24999 | | Kuisla Raimo |
H55 | 13.06 | 203 | 26283 | 3496197 | Mannila Tapio |
H55 | 13.12 | 206 | 25477 | 3493582 | Ovaska Pertti |
Eks - FIN
H20 | 13.01 | 44 | 38144 | 3553914 | Kleemola Arttu |
H21 | 13.47 | 8 | 38146 | 3553708 | Kleemola Joona |
H50 | 12.24 | 186 | 20147 | 3552924 | Kleemola Jouko |
H50 | 12.36 | 192 | 16522 | 3560299 | Raudus Timo |
EsAk - FIN
H15 | 12.08 | 74 | 22046 | | Hanhijärvi Paulus |
H21 | 13.59 | 14 | 19306 | | Hanhijärvi Petrus |
EsSu - FIN
D50 | 12.36 | 295 | 14611 | 3553641 | Autti Marja-Liisa |
H20 | 12.59 | 43 | 11642 | | Heinaro Lauri |
D50 | 12.28 | 291 | 14908 | | Heinaro Mervi |
H15 | 12.12 | 76 | 38438 | 3771276 | Laaksonen Emil |
H40 | 12.39 | 133 | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi |
H45 | 13.28 | 146 | 19142 | | Larmala Juha-Pekka |
D55 | 12.15 | 304 | 22983 | 3562444 | Linko Rita |
H45 | 13.40 | 152 | 4640 | | Louekari Sami |
D70 | 12.24 | 324 | 6458 | 3394004 | Mikkonen Ritva |
H20 | 13.05 | 46 | 29186 | 3551322 | Rauhala Juha |
D50 | 12.26 | 290 | 127 | | Varpula Marjut |
Hiilto - FIN
H40 | 12.53 | 140 | 3046 | 3487394 | Häkkinen Mika |
D15 | 13.14 | 104 | 38062 | 3482643 | Häkkinen Pihla |
D40 | 12.13 | 276 | 33197 | | Niittymäki Katri |
H35 | 12.13 | 115 | 27566 | 3485844 | Nurminen Janne |
H45 | 14.12 | 168 | 4760 | 3392248 | Pesu Raino |
D15 | 13.18 | 106 | 35798 | 3790292 | Pesu Vilma |
Hiisi - FIN
H35 | 12.11 | 114 | 16293 | | Mikkola Timo |
H65 | 12.51 | 230 | 9968 | | Virtanen Jorma |
HinnYr - FIN
D60 | 12.07 | 314 | 28184 | | Sjöblom Hannele |
H60 | 12.22 | 215 | 30883 | | Sjöblom Jarmo |
HlS - FIN
H40 | 12.31 | 129 | 22714 | | Mykkänen Jarkko |
HlT - FIN
H45 | 13.52 | 158 | 18511 | | Hakala Arto |
HS - FIN
D21 | 13.42 | 24 | 17413 | | Rantala Eerika |
D50 | 12.32 | 293 | 16368 | | Rantala Eija |
H50 | 12.00 | 174 | 32573 | | Rantala Mika |
H45 | 13.54 | 159 | 101210 | | Surakka Petteri |
HU-46 - FIN
D50 | 12.34 | 294 | 34800 | 3554060 | Riikonen Tiina |
HyRa - FIN
H17 | 13.12 | 61 | 2862 | 3505922 | Autio Wertti |
H50 | 12.06 | 177 | 18571 | | Ijas Markku |
H17 | 13.16 | 63 | 37863 | 3496734 | Oksa Antti-Jussi |
H20 | 13.11 | 49 | 15105 | 3730181 | Puolakanaho Sakari |
D15 | 13.22 | 108 | 35832 | 3859519 | Tiljander Venla |
H50 | 12.20 | 184 | 13327 | 3562170 | Turpiainen Janne |
IHR - FIN
H50 | 12.34 | 191 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo |
IPR - FIN
H75 | 12.45 | 258 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani |
H55 | 13.18 | 209 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi |
H50 | 12.26 | 187 | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo |
H70 | 13.04 | 246 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki |
H65 | 13.05 | 237 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo |
H60 | 12.32 | 220 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki |
H50 | 12.18 | 183 | 27041 | 3557246 | Saari Ismo |
D40 | 12.11 | 275 | 23842 | | Salomaa Anne |
JalJa - FIN
D60 | 12.05 | 313 | 26588 | 3557956 | Laurila Arja |
H21 | 14.13 | 21 | 1969 | 3736980 | Laurila Jussi |
D21 | 14.06 | 36 | 4971 | 3495157 | Laurila Susanna |
H60 | 12.26 | 217 | 7384 | 3559341 | Laurila Timo |
H35 | 12.17 | 117 | 25757 | 3516036 | Takamaa Mikko |
JRV - FIN
D40 | 12.09 | 274 | 38934 | 3526399 | Jämsén Miia |
D20 | 12.46 | 87 | 14951 | | Kilpeläinen Pihla |
H40 | 12.41 | 134 | 566 | 3554086 | Voutilainen Arto |
JuvU - FIN
H65 | 13.03 | 236 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo |
Jyry - FIN
H75 | 12.51 | 261 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto |
D65 | 12.18 | 321 | 18752 | 3483641 | Malmsten Beatrice |
JäPa - FIN
H65 | 12.57 | 233 | 23402 | 3730777 | Hirsimäki Raimo |
D45 | 12.33 | 287 | 23444 | 3553195 | Roininen Anu |
H40 | 12.45 | 136 | 326 | 3498953 | Roininen Reijo |
H70 | 12.58 | 243 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko |
H60 | 12.30 | 219 | 1697 | | Tyrväinen Heikki |
Kalske - FIN
D45 | 12.31 | 286 | 10234 | 3459310 | Halttunen Jonna |
KangSK - FIN
H15 | 12.16 | 78 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili |
KanSu - FIN
H60 | 12.36 | 222 | 1130 | 3497260 | Juura Esa |
D60 | 12.09 | 315 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit |
H55 | 13.04 | 202 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka |
H21 | 14.15 | 22 | 35315 | 3499449 | Niemi Pekka |
H21 | 13.55 | 12 | 104495 | 3554029 | Pyykönen Pasi |
KeU - FIN
H50 | 12.28 | 188 | 7103 | 3497443 | Launonen Jarmo |
H70 | 12.52 | 240 | 23055 | 3559069 | Sirola Risto |
KeuKi - FIN
KiimU - FIN
D65 | 12.12 | 318 | 30154 | 3392602 | Halme Ritva |
H75 | 12.39 | 255 | 3681 | 3484177 | Lind Matti |
Koovee - FIN
D21 | 14.14 | 40 | 22708 | 3691193 | Hara Marika |
D40 | 12.15 | 277 | 37979 | | Niittymäki Johanna |
D21 | 14.08 | 37 | 14070 | 3737129 | Saarinen Henna |
KortJV - FIN
D21 | 13.56 | 31 | 4980 | 3728177 | Hakala Eeva-Liisa |
KoS - FIN
H35 | 12.23 | 120 | 4112 | | Harlamow Kim |
H35 | 12.21 | 119 | 31499 | 3740370 | Hongell Timo |
H70 | 13.08 | 248 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo |
H70 | 13.06 | 247 | 27316 | 3455961 | Juola Eero |
H17 | 13.06 | 58 | 36507 | 3742525 | Kronqvist Emil |
H35 | 12.25 | 121 | 4240 | | Paavola Kai |
D21 | 14.00 | 33 | 31635 | 3497658 | Penttilä Marja |
D21 | 14.10 | 38 | 17230 | 3737293 | Saarela Ruska |
H21 | 14.05 | 17 | 1764 | 3742657 | Saarela Samuli |
H17 | 13.14 | 62 | 33030 | 3552585 | Venetjoki Väinö |
Kronan - FIN
D20 | 12.44 | 86 | 29377 | 3695640 | Myrskog Linnea |
D15 | 13.20 | 107 | 90780 | 3695145 | Myrskog Rosa |
KS - FIN
D21 | 13.44 | 25 | 23847 | 3452711 | Luoma Katja |
KuortKu - FIN
H70 | 13.02 | 245 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani |
H55 | 13.16 | 208 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko |
KuoSu - FIN
D40 | 12.17 | 278 | 32202 | | Heiskanen Reetta |
H40 | 12.51 | 139 | 35216 | | Kankkunen Riku |
H65 | 13.01 | 235 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi |
H65 | 12.47 | 228 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku |
KyRa - FIN
LamSä - FIN
D60 | 12.03 | 312 | 32312 | 3498300 | Anttila Sisko |
D35 | 12.48 | 267 | 5972 | 3394475 | Koivunen Mari |
LappRi - FIN
D21 | 13.54 | 30 | 40048 | 3394525 | Korhonen Julia |
LaTa - FIN
D21 | 13.46 | 26 | 15748 | | Andelin Marjaana |
H40 | 12.49 | 138 | 9838 | | Sarkkinen Timo |
LeSi - FIN
H17 | 13.08 | 59 | 22788 | 3498227 | Ikola Atte |
H40 | 12.37 | 132 | 22529 | 3496395 | Ikola Timo |
H70 | 12.56 | 242 | 22848 | 3772381 | Varonen Arto |
H75 | 12.41 | 256 | 13322 | 3499563 | Österberg Reino |
LHR - FIN
H65 | 12.43 | 226 | 23806 | 3561420 | Lehtimäki Jorma |
D21 | 13.50 | 28 | 22272 | 3556883 | Lehtimäki Tuuli |
H60 | 12.24 | 216 | 6238 | 3552452 | Nuoranne Jussi |
H15 | 12.10 | 75 | 36899 | 3860509 | Saarela Benjamin |
LS-37 - FIN
D45 | 12.27 | 284 | 18235 | 3829975 | Arvela Kirsi |
H17 | 13.02 | 56 | 29483 | 3830080 | Arvela Oskari |
H35 | 12.19 | 118 | 27848 | | Hämäläinen Ari |
H45 | 14.02 | 163 | 17322 | 3782752 | Jokinen Heikki |
H75 | 12.49 | 260 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka |
H75 | 12.47 | 259 | 15322 | | Martikainen Arvo |
H21 | 13.49 | 9 | 96202 | | Nousiainen Antti |
H17 | 13.18 | 64 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi |
D21 | 13.52 | 29 | 8843 | 3554425 | Närhi Minna |
L-US - FIN
D45 | 12.23 | 282 | 774 | | Nurminen Kirsi |
H45 | 13.36 | 150 | 40001 | | Rae Arbo |
D21 | 13.48 | 27 | 37846 | 3832268 | Rauttola Tiia-Maria |
Lynx - FIN
D40 | 12.03 | 271 | 38912 | 3486073 | Packalen Auli |
H60 | 12.20 | 214 | 35635 | | Pettersson Staffan |
LänRa - FIN
D35 | 12.44 | 265 | 16978 | 3516176 | Jaako Niina |
Malax - FIN
H50 | 12.12 | 180 | 20725 | 3737152 | Höstman Stefan |
MiehVi - FIN
H65 | 12.45 | 227 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka |
Minken - FIN
D65 | 12.14 | 319 | 19948 | 3501319 | Pått Saga |
MP - FIN
MSParma - FIN
H55 | 12.58 | 199 | 110900 | | Aho Ari |
D21 | 13.58 | 32 | 21160 | 3786548 | Hakala Essi |
H15 | 12.00 | 70 | 13893 | 3865102 | Laitamäki Wille |
H17 | 13.10 | 60 | 23629 | | Lepistö Oskari |
MU - FIN
H21 | 14.03 | 16 | 30641 | 3502333 | Saarinen Juho |
MuurVi - FIN
H45 | 13.38 | 151 | 22195 | | Jaatinen Marko |
D45 | 12.21 | 281 | 17946 | | Jaatinen Satu |
H45 | 13.32 | 148 | 23430 | 3837127 | Juva Mika |
Navi - FIN
D45 | 12.35 | 288 | 2274 | 3451366 | Korhonen Kirsi |
OC-DUBHE - FIN
H55 | 13.20 | 210 | 18417 | 3495868 | Jetsonen Juhani |
D55 | 12.25 | 309 | 26755 | 3497211 | Jetsonen Sari |
OH - FIN
D50 | 12.42 | 298 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea |
OK77 - FIN
H17 | 13.00 | 55 | 35767 | 3552817 | Talja Eljas |
ONMKY - FIN
H75 | 12.35 | 253 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko |
OrPo - FIN
D60 | 12.01 | 311 | 30901 | 3514833 | Pajunen Arja |
PIF - FIN
D35 | 12.50 | 268 | 33936 | 3620697 | Alexandersson Dina |
D35 | 12.46 | 266 | 33939 | 3692639 | Hertsbacka Henna |
H21 | 13.41 | 5 | 32310 | | Rantanen Kalle |
H21 | 13.39 | 4 | 11137 | 3623147 | Rantanen Olli |
H21 | 13.45 | 7 | 106617 | | Vesanen Juuso |
Pohjant - FIN
H65 | 12.53 | 231 | 18330 | 3554862 | Lukkarinen Mikko |
H75 | 12.37 | 254 | 24065 | 3514817 | Suorajärvi Mauri |
H75 | 12.33 | 252 | 18340 | 3515210 | Veijovaara Jorma |
PäijRa - FIN
RaHa - FIN
H40 | 12.35 | 131 | 20588 | | Hellstedt Tony |
RaJu - FIN
D50 | 12.46 | 300 | 18401 | 3487774 | Erkkilä Marja |
H70 | 13.00 | 244 | 19293 | 3558228 | Ilkka Jarmo |
D17 | 13.15 | 96 | 34346 | 3560216 | Ruokola Anna |
D50 | 12.38 | 296 | 92613 | 3555216 | Tirkkonen Liisa |
RaN - FIN
D55 | 12.17 | 305 | 7216 | | Nyholm Satu |
Raseborg - FIN
H50 | 12.04 | 176 | 26104 | | Nyman Jörgen |
RasKe - FIN
H55 | 13.00 | 200 | 1500 | 3519048 | Harju Jari |
H55 | 13.02 | 201 | 23512 | 3552478 | Linna Heikki |
D45 | 12.29 | 285 | 11813 | 3455011 | Rajasaari Kristiina |
RasKu - FIN
H65 | 12.55 | 232 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis |
H65 | 12.59 | 234 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi |
RastiE4 - FIN
D15 | 13.12 | 103 | 37276 | 3830593 | Keurulainen Siiri |
Raus - FIN
H75 | 12.31 | 251 | 30465 | 3496635 | Ijas Johannes |
RaVa - FIN
H45 | 13.44 | 154 | 30162 | | Karppinen Tom |
H45 | 13.50 | 157 | 4770 | 3485596 | Nieminen Tomi |
H20 | 13.19 | 53 | 29525 | 3860137 | Nieminen Verneri |
H45 | 14.14 | 169 | 25304 | 3499159 | Tervala Mika |
H20 | 13.09 | 48 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska |
RaVi - FIN
H65 | 12.41 | 225 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni |
H35 | 12.15 | 116 | 340 | | Sorvari Niko |
D40 | 12.05 | 272 | 4138 | 3742509 | Telilä Marke |
D35 | 12.42 | 264 | 4139 | | Vaano Kristiina |
H50 | 12.02 | 175 | 112394 | 3743747 | Vesamäki Olli-Pekka |
RR - FIN
H55 | 13.14 | 207 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari |
H45 | 14.08 | 166 | 39524 | 3560927 | Forsblom Vesa |
H17 | 13.22 | 66 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari |
D20 | 12.50 | 89 | 23317 | 3496742 | Haltia Riikka |
H15 | 12.04 | 72 | 90604 | | Koho Miika |
D50 | 12.40 | 297 | 29101 | | Koskinen Jaana |
H17 | 13.04 | 57 | 22543 | 3554672 | Koskinen Joni |
D20 | 12.54 | 91 | 23162 | 3496213 | Koskinen Pinja |
H45 | 14.10 | 167 | 8985 | 3562188 | Kyyrönen Samuli |
H15 | 12.02 | 71 | 29666 | 3737392 | Laakso Ilari |
D45 | 12.19 | 280 | 20296 | 3830643 | Paulanto Kaisu |
D21 | 14.04 | 35 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi |
S-2000 - FIN
H50 | 12.32 | 190 | 22389 | 3486727 | Mäkinen Seppo |
H45 | 13.56 | 160 | 38082 | 3553609 | Ojala Kai |
H40 | 12.29 | 128 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko |
SalVil - FIN
SaPu - FIN
D45 | 12.25 | 283 | 32178 | 3485679 | Oksanen Anu |
D55 | 12.21 | 307 | 17117 | 3463155 | Raatikainen Päivi |
S-JKL - FIN
H40 | 12.33 | 130 | 112299 | 3549953 | Hyvönen Esa |
H45 | 14.00 | 162 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa |
H55 | 13.08 | 204 | 38329 | 3553864 | Lehikoinen Aki |
H45 | 13.58 | 161 | 13071 | | Myllykoski Pekka |
D55 | 12.19 | 306 | 32032 | 3824257 | Rasimus Tuula |
H45 | 13.48 | 156 | 37103 | 3484896 | Rusanen Petri |
SKVuoksi - FIN
H15 | 12.14 | 77 | 24998 | | Korhonen Eetu |
H45 | 13.46 | 155 | 35643 | | Korhonen Mika |
H50 | 12.22 | 185 | 2516 | 3472313 | Similä Juha |
D20 | 12.52 | 90 | 27251 | 3464500 | Similä Roosa |
SOC - FIN
H65 | 12.39 | 224 | 3087 | 3481546 | Lehtinen Teuvo |
H70 | 12.54 | 241 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto |
H65 | 13.07 | 238 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki |
SuJu - FIN
D17 | 13.11 | 94 | 27218 | 3494218 | Kaksonen Terhi |
H45 | 14.04 | 164 | 31829 | 3482445 | Kamila Kai |
D17 | 13.17 | 97 | 35292 | 3827532 | Kamila Minerva |
H50 | 12.16 | 182 | 26666 | 3478559 | Kinnari Jukka |
D50 | 12.44 | 299 | 35291 | 3482288 | Korpela-Kamila Heidi |
H40 | 12.47 | 137 | 11977 | 3830478 | Lehtinen Juhani |
D55 | 12.23 | 308 | 23505 | 3516044 | Mäkineste-Mäkelä Päivi |
SuSe - FIN
D40 | 12.07 | 273 | 38938 | | Ojansivu Marjo-Riitta |
D70 | 12.22 | 323 | 24160 | 3506714 | Palomäki Eila |
D65 | 12.16 | 320 | 12973 | 3485323 | Tarkiainen Sirpa |
SäynSa - FIN
TarpSu - FIN
H50 | 12.30 | 189 | 20046 | 3622735 | Mäki Pekka |
H55 | 13.10 | 205 | 17989 | 3554219 | Ojala Hannu |
H50 | 12.40 | 194 | 16552 | 3498540 | Savikko Olli |
TP - FIN
H20 | 13.17 | 52 | 1270 | 3860350 | Lilja Juha |
H20 | 13.03 | 45 | 23155 | 3479292 | Paasi Antti |
H50 | 12.08 | 178 | 27185 | 3471844 | Paasi Jaakko |
H45 | 13.26 | 145 | 7662 | | Pohjola Olli-Pekka |
H17 | 13.20 | 65 | 12304 | 3865490 | Rissanen Antti |
H60 | 12.34 | 221 | 9001 | 3864907 | Viilo Keijo |
H15 | 12.06 | 73 | 17885 | 3864147 | Viilo Tommi |
D17 | 13.21 | 100 | 31552 | 3556180 | Yli-Hietanen Saara |
D15 | 13.16 | 105 | 10050 | 3861655 | Yli-Hietanen Silja |
Trian - FIN
H21 | 14.11 | 20 | 7538 | 3738705 | Blomster Anders |
D50 | 12.30 | 292 | 24709 | | Blomster Anne-Maj |
H20 | 13.07 | 47 | 14616 | 3496239 | Ekholm Tobias |
D17 | 13.13 | 95 | 21319 | 3484011 | Lindahl Jannica |
H20 | 13.15 | 51 | 10191 | 3487808 | Lindahl Jesper |
H50 | 12.14 | 181 | 19502 | 3559176 | Lindfors Max |
H55 | 12.56 | 198 | 20500 | 3486032 | Nyholm Thomas |
H45 | 13.34 | 149 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael |
H20 | 12.57 | 42 | 13470 | 3486933 | Sevelius Emil |
H50 | 12.38 | 193 | 11001 | 3501764 | Östergård Patric |
TurSa - FIN
H60 | 12.28 | 218 | 37047 | 3499332 | Honkanen Reijo |
H65 | 12.49 | 229 | 32246 | 3561610 | Ojala Antti |
UlvUra - FIN
H21 | 14.07 | 18 | 842 | 3737491 | Kaskinen Kare |
VaajTe - FIN
H21 | 13.43 | 6 | 1718 | 3480365 | Huikko Petteri |
H21 | 14.01 | 15 | 23302 | 3496411 | Kahelin Jouni |
VaaSu - FIN
D17 | 13.19 | 99 | 95061 | 3691896 | Välimaa Eveliina |
VaHa - FIN
H50 | 12.10 | 179 | 34376 | | Laine Kari |
D50 | 12.48 | 301 | 100583 | | Laine Merja |
D20 | 12.56 | 92 | 30898 | 3860558 | Nurminen Jutta |
VeVe - FIN
D40 | 12.01 | 270 | 17643 | | Kivelä Riikka |
YKV - FIN
H20 | 13.13 | 50 | 27097 | 3860285 | Kaksonen Teemu |
YlivKu - FIN
D20 | 12.48 | 88 | 37593 | 3493939 | Pihlajamaa Susanna |
EsSu - RUS
D35 | 12.40 | 263 | 100184 | 3808573 | Fey Natalia |
LS-37 - RUS
H45 | 14.06 | 165 | 15529 | | Bondarenko Igor |
H40 | 12.43 | 135 | 40631 | | Koltunov Vladimir |
H45 | 13.42 | 153 | 49020 | | Logvinchuk Aleksander |
H21 | 13.51 | 10 | 48451 | | Logvinchuk Evgeniy |
EsSu - USA
H45 | 13.30 | 147 | 100185 | 3694189 | Fey Carl |