N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
1 | 11.00.30 | 60608539 | Clara Jordas | Lapinjärven Urheilijat |
2 | 11.01.00 | 60412444 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
4 | 11.02.00 | 60608525 | Conrad Jordas | Lapinjärven Urheilijat |
5 | 11.02.30 | 60525300 | Iisakki Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 |
6 | 11.03.00 | 60571614 | Emil Puhakka | Vehkalahden Veikot |
7 | 11.03.30 | 60413181 | Sulo Raukola | Kymin Koskenpojat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
10 | 11.05.00 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät |
11 | 11.05.30 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura |
12 | 11.06.00 | 60298364 | Aino Laapas | Anjalan Liitto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
15 | 11.07.30 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles |
16 | 11.08.00 | 60301276 | Oiva Kallio | Vehkalahden Veikot |
17 | 11.08.30 | 60162879 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 |
18 | 11.09.00 | 40460416 | Tarmo Raukola | Kymin Koskenpojat |
19 | 11.09.30 | 60326485 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
22 | 11.11.00 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura |
23 | 11.11.30 | 40358901 | Katariina Tasa | Vehkalahden Veikot |
24 | 11.12.00 | 40399783 | Karoliina Huttunen | Kymin Koskenpojat |
25 | 11.12.30 | 40316035 | Emilia Muukka | Vehkalahden Veikot |
26 | 11.13.00 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
27 | 11.13.30 | 40399749 | Ada Puhakka | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
30 | 11.15.00 | 60198764 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot |
31 | 11.15.30 | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät |
32 | 11.16.00 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat |
33 | 11.16.30 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot |
34 | 11.17.00 | 40460417 | Urho Raukola | Kymin Koskenpojat |
35 | 11.17.30 | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät |
36 | 11.18.00 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat 46 |
37 | 11.18.30 | 60165413 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
38 | 11.19.00 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat 46 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
41 | 11.20.30 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Lahden Hiihtoseura |
42 | 11.21.00 | 40464085 | Alma Laukkanen | Anjalan Liitto |
43 | 11.21.30 | 40176414 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
44 | 11.22.00 | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura |
45 | 11.22.30 | 40277600 | Elsa Vepsäläinen | Kymin Koskenpojat |
46 | 11.23.00 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot |
47 | 11.23.30 | 40275741 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto |
48 | 11.24.00 | 40348906 | Pihla Paasi | Kymin Koskenpojat |
49 | 11.24.30 | 60301082 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat |
50 | 11.25.00 | 40277354 | Aino Koskela | Anjalan Liitto |
51 | 11.25.30 | 40447991 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
54 | 11.27.00 | 40213547 | Urho Kuronen | Lieksan Hiihtoseura |
55 | 11.27.30 | 40299358 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot |
56 | 11.28.00 | 40350887 | Eelis Jauho | Lappeen Riento |
57 | 11.28.30 | 40344483 | Kent Lindholm | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
58 | 11.29.00 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy |
59 | 11.29.30 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
60 | 11.30.00 | 40399773 | Kasperi Huttunen | Kymin Koskenpojat |
61 | 11.30.30 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
62 | 11.31.00 | 60208455 | Vilho Wirman | Orimattilan Jymy |
63 | 11.31.30 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
66 | 11.33.00 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles |
67 | 11.33.30 | 40229144 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto |
68 | 11.34.00 | 40344337 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Urheilijat 46 |
69 | 11.34.30 | 40273198 | Essi Laapas | Anjalan Liitto |
70 | 11.35.00 | 40404293 | Sivi Jokinen | Hollolan Urheilijat 46 |
71 | 11.35.30 | 40072367 | Aino Sipiläinen | Orimattilan Jymy |
72 | 11.36.00 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento |
73 | 11.36.30 | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat 46 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
76 | 11.38.00 | 40299641 | Laura Punkkinen | Anjalan Liitto |
77 | 11.38.30 | 40337037 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento |
78 | 11.39.00 | 40137101 | Amalia Lindén | Anjalan Liitto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
80 | 11.40.00 | 40097282 | Nanna Rauos | Sippolan Kunto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
82 | 11.41.00 | 32904271 | Henna Pylvänäinen | Anjalan Liitto |
83 | 11.41.30 | 40474044 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat |
84 | 11.42.00 | 31816823 | Sara Niittyviita | Nastolan Naseva |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
86 | 11.43.00 | 40210150 | Anna Keskisaari | Imatran Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
88 | 11.44.00 | 40427634 | Taina Heiskanen | Anjalan Liitto |
89 | 11.44.30 | 27522338 | Minna Nieminen | Anjalan Liitto |
90 | 11.45.00 | 27109489 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura |
91 | 11.45.30 | 32917035 | Johanna Mattila | Anjalan Liitto |
92 | 11.46.00 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Anjalan Liitto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
94 | 11.47.00 | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
97 | 11.48.30 | 40146882 | Jere Pylvänäinen | Anjalan Liitto |
98 | 11.49.00 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat 46 |
99 | 11.49.30 | 40345407 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura |
100 | 11.50.00 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles |
101 | 11.50.30 | 40137127 | Tuomas Tonteri | Anjalan Liitto |
102 | 11.51.00 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles |
103 | 11.51.30 | 40290060 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot |
104 | 11.52.00 | 40137109 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto |
105 | 11.52.30 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
108 | 11.54.00 | 40080360 | Joona Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät |
109 | 11.54.30 | 40261847 | Topias Zerni | Anjalan Liitto |
110 | 11.55.00 | 60209457 | Teemu Wirman | Orimattilan Jymy |
111 | 11.55.30 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
113 | 11.56.30 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka |
114 | 11.57.00 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot |
115 | 11.57.30 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto |
116 | 11.58.00 | 27033487 | Niko Nättinen | Finlandia-Hiihto Team |
117 | 11.58.30 | 28917078 | Jani Keto | Ski Jyväskylä |
118 | 11.59.00 | 29913437 | Toomas Ristola | Anjalan Liitto |
119 | 11.59.30 | 27601398 | Miika Ruokonen | Pakilan Veto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
121 | 12.00.30 | 28929613 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat |
122 | 12.01.00 | 27572281 | Sami Tuominen | Inarin Yritys |
123 | 12.01.30 | 26711001 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto |
124 | 12.02.00 | 32036877 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto |
125 | 12.02.30 | 27510476 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
127 | 12.03.30 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
128 | 12.04.00 | 27535406 | Juha Puhakka | Sippolan Kunto |
129 | 12.04.30 | 27461525 | Jari Kivelä | Virtain Urheilijat |
130 | 12.05.00 | 60097020 | Jarkko Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura |
131 | 12.05.30 | 25094130 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura |
132 | 12.06.00 | 27492400 | Tomi Lauren | Borgå Akilles |
133 | 12.06.30 | 27453834 | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo |
134 | 12.07.00 | 40083078 | Arvo Luts | Borgå Akilles |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
136 | 12.08.00 | 32757635 | Mika Keronen | Anjalan Liitto |
137 | 12.08.30 | 40073429 | Jan Alden | Borgå Akilles |
138 | 12.09.00 | 27575369 | Heikki Tonteri | Anjalan Liitto |
139 | 12.09.30 | 40066525 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat |
140 | 12.10.00 | 40025344 | Pekka Manninen | Rantasalmen Urheilijat |
141 | 12.10.30 | 40212278 | Riku Mattila | Anjalan Liitto |
142 | 12.11.00 | 29037973 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura |
143 | 12.11.30 | 30983582 | Ari Kitunen | Anjalan Liitto |
144 | 12.12.00 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura |
145 | 12.12.30 | 40208793 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto |
146 | 12.13.00 | 27573028 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat |
147 | 12.13.30 | 40458614 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat |
148 | 12.14.00 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys |
149 | 12.14.30 | 31851053 | Mika Sistonen | Anjalan Liitto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
151 | 12.15.30 | 28967183 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot |
152 | 12.16.00 | 27438590 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät |
153 | 12.16.30 | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
154 | 12.17.00 | 27526350 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat |
155 | 12.17.30 | 33855251 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo |
156 | 12.18.00 | 22943640 | Veikko Purho | Anjalan Liitto |
157 | 12.18.30 | 27546893 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura |