ILMAOLYMPIAPISTOOLIN SM Y-SARJAN LOPPUTULOKSET
  14.3.2004                          
Y Peruk.
tulos
Pudotusk. Tulos Finaali
tulos
Shoot off FINAALI
1. Marko Talvitie                                     LehA                      571   98,0   Marko Talvitie                                     98   Petri Federley                                     91  
2. Petri Federley                                     KAS                       576   91,0              
3. Seppo Jortikka                                     HlAS                      562   90,0   Seppo Jortikka                                     90   Jari Olkkonen                                      89  
4. Jari Olkkonen                                      RASSI                     562   89,0  
5. Ari Valtonen                                       RSA                       560 91 SEMIFINAALI
6. Ville Nousiainen                                   KAS                       557 90 Petri Federley                                     94   Seppo Jortikka                                     91  
7. Tuomas Strömberg                                   HAS                       556 91              
8. Jussi Saari                                        LAS                       555 92 Marko Talvitie                                     93   Jari Olkkonen                                      89  
PUDOTUSKILPAILU
      Shoot
off
    Shoot
off
Seppo Jortikka                                     93   Ari Valtonen                                       91  
             
Petri Federley                                     96   Jussi Saari                                        92  
             
Marko Talvitie                                     92   Tuomas Strömberg                                   91  
             
Jari Olkkonen                                      95   Ville Nousiainen                                   90  
PERUSKILPAILU
Y
1. Petri Federley                                     KAS                       94 98 97 99 92 96 576
2. Marko Talvitie                                     LehA                      95 95 97 97 97 90 571
3. Jari Olkkonen                                      RASSI                     92 94 91 95 96 94 562
4. Seppo Jortikka                                     HlAS                      95 92 95 91 96 93 562
5. Ari Valtonen                                       RSA                       97 94 91 92 93 93 560
6. Ville Nousiainen                                   KAS                       96 91 91 95 93 91 557
7. Tuomas Strömberg                                   HAS                       93 94 87 95 95 92 556
8. Jussi Saari                                        LAS                       96 95 90 93 90 91 555
9. Teijo Kimpimäki                                    JjA                       94 96 83 93 94 94 554
10. Timo Mckeown                                       PAS                       93 93 91 91 94 91 553
11. Ari Meinander                                      JuvA                      96 89 86 95 96 90 552
12. Kari Lakka                                         KAS                       96 94 92 86 90 93 551
Janne Tuomimaa                                     HAS                       90 92 89 92 92 96 551
14. Perttu Pekkola                                     MA                        96 94 89 88 90 93 550
15. Jussi Laukkanen                                    AsAs                      91 95 91 98 85 89 549
16. Jorma Åsbacka                                      MA                        94 94 82 96 92 88 546
17. Marko Inovaara                                     HlAS                      95 93 88 94 85 90 545
18. Petri Tarkkanen                                    KuusA                     90 91 88 91 96 88 544
19. Kalle Kangas                                       HAS                       91 94 88 87 92 90 542
20. Pentti Paavilainen                                 P-HA                      84 90 89 95 89 94 541
Jukka Sirola                                       TUA                       90 91 87 94 93 86 541
22. Kauko Vesanen                                      MA                        92 89 91 89 89 90 540
23. Arvo Koskinen                                      AsAs                      91 86 87 91 91 89 535
24. Jarmo Nieminen                                     TUA                       92 93 83 89 87 90 534
Timo Paalanen                                      AsAs                      87 90 90 87 94 86 534
26. Heikki Lipsanen                                    JuvA                      92 89 89 90 90 83 533
27. Jorma Mecklin                                      JuvA                      89 87 88 91 88 86 529
Seppo Virtanen                                     P-HA                      91 80 88 87 91 92 529
29. Heikki Pellonperä                                  A-SA                      89 86 89 86 83 85 518
30. Pertti Saari                                       A-SA                      81 87 80 81 92 93 514
31. Jani Kirjavainen                                   KAS                       87 86 79 85 91 84 512
32. Pär Landor                                         TSA                       86 82 81 80 76 84 489
33. Heikki Helassalo                                   RSA                       88 74 79 88 78 77 484
34. Lars Holmberg                                      HyMAS                     86 95 85 266
Y JOUKKUE
1. Kotkan Ampumaseura 1684
     Petri Federley 576, Kari Lakka 551, Ville Nousiainen 557
2. Haminan Ampumaseura 1649
     Kalle Kangas 542, Tuomas Strömberg 556, Janne Tuomimaa 551
3. Hämeenlinnan Ampumaseura 1637
     Marko Inovaara 545, Seppo Jortikka 562, Pentti Salvos 530
4. Mikkelin Ampujat 1636
     Perttu Pekkola 550, Kauko Vesanen 540, Jorma Åsbacka 546
5. Asikkalan Ampumaseura 1618
     Arvo Koskinen 535, Jussi Laukkanen 549, Timo Paalanen 534
6. Juvan Ampujat 1614
     Heikki Lipsanen 533, Jorma Mecklin 529, Ari Meinander 552
7. Pohjois-Hämeen Ampujat 1561
     Pentti Paavilainen 541, Seppo Virtanen 529, Arttu Niittymies 491
8. Riihimäen Ampumaseura 1549
     Jari Olkkonen 562, Heikki Vanamo 506, Kaj Kangas 481
9. Ala-Satakunnan Ampujat 1536
     Heikki Pellonperä 518, Pertti Saari 514, Esko Käki 504
10. Kotkan Ampumaseura 512
     Jani Kirjavainen 512
Y-17
1. Arttu Niittymies                                   P-HA                      86 83 81 81 80 80 491
Y-20
1. Teijo Kimpimäki                                    JjA                       94 93 93 96 92 87 555
2. Jari Sievälä                                       OrJy                      86 87 91 92 85 90 531
Y-50
1. Seppo Jortikka                                     HlAS                      92 94 90 95 88 92 551
2. Heikki Lipsanen                                    JuvA                      89 94 93 96 91 87 550
3. Lars Holmberg                                      HyMAS                     87 91 92 92 92 89 543
4. Jouko Seppänen                                     MA                        91 89 87 92 91 88 538
5. Kari Lakka                                         KAS                       87 92 90 89 93 87 538
6. Pentti Paavilainen                                 P-HA                      91 87 90 90 92 87 537
7. Jorma Åsbacka                                      MA                        89 90 87 90 94 81 531
8. Jorma Mecklin                                      JuvA                      93 88 86 88 81 91 527
9. Esa Sihvola                                        KAS                       85 88 79 93 95 85 525
10. Seppo Virtanen                                     P-HA                      89 85 83 91 90 83 521
11. Kurt Walden                                        TSA                       85 84 89 87 90 81 516
12. Esko Käki                                          A-SA                      87 82 78 88 87 83 505
13. Eero Juntunen                                      KajA                      88 86 73 87 89 80 503
14. Heikki Pellonperä                                  A-SA                      84 85 78 91 77 80 495
15. Heikki Helassalo                                   RSA                       79 76 63 81 63 69 431
Wille Suurla                                       K-UAS                     74 77 78 78 83 82 472 ( kilpailun ulkopuolella, ei tuomarikorttia)
Y-50 JOUKKUE
1. Mikkelin Ampujat 1592
     Jouko Seppänen  538, Jorma Åsbacka 531, Kauko Vesanen 523
2. Kotkan Ampumaseura 1585
     Kari Lakka 538, Jaakko Paavola 522, Esa Sihvola 525
Y-60
1. Pentti Salvos                                      HlAS                      89 91 85 90 89 86 530
2. Kauko Vesanen                                      MA                        92 93 88 87 92 71 523 129
3. Kurt Wallden                                       TSA                       94 86 80 93 85 85 523 122
4. Jaakko Paavola                                     KAS                       87 83 87 92 85 88 522
5. Heikki Vanamo                                      RASSI                     87 86 78 82 93 80 506
6. Esko Käki                                          A-SA                      84 86 83 88 82 81 504
7. Olavi Mäkäräinen                                   KajA                      88 84 68 86 91 80 497
8. Matti Mähönen                                      PorkkA                    87 86 66 88 85 81 493
9. Harri Hentula                                      MA                        68 68 70 82 83 75 446
10. Matti Vahvaselkä                                   MA                        60 47 74 76 64 78 399
Y-70
1. Pentti Salvos                                      HlAS                      89 90 89 92 88 96 544
2. Olavi Mäkäräinen                                   KajA                      83 85 86 86 73 78 491
3. Kaj Kangas                                         RASSI                     79 81 81 85 80 75 481